| H股 | A股 | H對A股 | |||||
| 名稱 | 代號 | 現價(港幣) | 升跌(%) | 代號 | 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(%) |
| 洛陽玻璃股份 | 01108.HK | 3.8 | 0.00% | 600876.SH | 7.24 | 0.00% | -58.45% |
| 京城機電股份 | 00187.HK | 4.88 | -3.94% | 600860.SH | 7.07 | -1.12% | -45.35% |
| 重慶鋼鐵股份 | 01053.HK | 2.17 | -3.13% | 601005.SH | 3.09 | -2.52% | -44.40% |
| 第一拖拉機股份 | 00038.HK | 6.45 | -1.68% | 601038.SH | 8.88 | -2.53% | -42.49% |
| 洛陽鉬業 | 03993.HK | 5.54 | -1.42% | 603993.SH | 7.6 | -1.55% | -42.29% |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 2.62 | -2.24% | 600688.SH | 3.56 | -1.11% | -41.73% |
| 中海集運 | 02866.HK | 2.48 | -3.50% | 601866.SH | 3.33 | -1.48% | -41.04% |
| 兗州煤業股份 | 01171.HK | 7.02 | -1.54% | 600188.SH | 9.38 | 1.63% | -40.75% |
| 南京熊貓電子股份 | 00553.HK | 8.72 | -1.91% | 600775.SH | 11.5 | -1.96% | -39.97% |
| 北京北辰實業股份 | 00588.HK | 2.67 | -1.11% | 601588.SH | 3.51 | 0.86% | -39.77% |
| 上海電氣 | 02727.HK | 4.69 | -2.70% | 601727.SH | 6.06 | 0.66% | -38.73% |
| 天津創業環保股份 | 01065.HK | 6.53 | 0.15% | 600874.SH | 8.41 | 0.84% | -38.53% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 00323.HK | 2.23 | -4.70% | 600808.SH | 2.87 | -2.71% | -38.48% |
| 大連港 | 02880.HK | 3.41 | -1.73% | 601880.SH | 4.37 | -2.89% | -38.22% |
| 昆明機床 | 00300.HK | 4.35 | -1.81% | 600806.SH | 5.56 | -0.71% | -38.06% |
| 中國東方航空股份 | 00670.HK | 3.73 | 0.81% | 600115.SH | 4.75 | -2.86% | -37.83% |
| 儀征化纖股份 | 01033.HK | 3.28 | -4.37% | 600871.SH | 4.13 | -1.67% | -37.12% |
| 紫金礦業 | 02899.HK | 2.16 | -1.37% | 601899.SH | 2.65 | -1.85% | -35.47% |
| 鄭煤機 | 00564.HK | 5.31 | -1.48% | 601717.SH | 6.48 | 0.94% | -35.12% |
| 中國遠洋 | 01919.HK | 3.96 | -2.46% | 601919.SH | 4.83 | -1.83% | -35.09% |
| 中海發展股份 | 01138.HK | 5.21 | -4.93% | 600026.SH | 6.11 | -3.02% | -32.49% |
| 中國中冶 | 01618.HK | 2.42 | 0.83% | 601618.SH | 2.77 | 0.36% | -30.83% |
| 中國鋁業 | 02600.HK | 3.51 | -1.68% | 601600.SH | 4.01 | -2.20% | -30.70% |
| 金隅股份 | 02009.HK | 6.16 | 0.33% | 601992.SH | 6.97 | -1.97% | -30.03% |
| 中海油田服務 | 02883.HK | 15.52 | -2.88% | 601808.SH | 17.52 | -1.35% | -29.87% |
| 廣州廣船國際股份 | 00317.HK | 25.1 | 1.83% | 600685.SH | 28.28 | 8.85% | -29.73% |
| 東方電氣 | 01072.HK | 14.54 | -2.81% | 600875.SH | 16 | 0.38% | -28.05% |
| 中國南方航空股份 | 01055.HK | 3.44 | 2.69% | 600029.SH | 3.72 | -0.80% | -26.79% |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 3.39 | -2.31% | 601107.SH | 3.63 | -1.36% | -26.06% |
| 江西銅業股份 | 00358.HK | 13.84 | -0.29% | 600362.SH | 14.4 | -2.04% | -23.91% |
| 廣汽集團 | 02238.HK | 7.68 | 0.39% | 601238.SH | 7.89 | -1.25% | -22.93% |
| 中煤能源 | 01898.HK | 4.92 | -1.01% | 601898.SH | 4.96 | -0.20% | -21.47% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 5.16 | 1.58% | 600012.SH | 5.14 | -0.77% | -20.52% |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 5.95 | -1.16% | 600548.SH | 5.91 | -1.34% | -20.29% |
| 大唐發電 | 00991.HK | 4.38 | 0.46% | 601991.SH | 4.34 | 0.70% | -20.10% |
| 白雲山 | 00874.HK | 26.75 | 3.28% | 600332.SH | 26.26 | 0.57% | -19.35% |
| 廣深鐵路股份 | 00525.HK | 3.44 | 0.00% | 601333.SH | 3.37 | -1.46% | -19.18% |
| 中信銀行 | 00998.HK | 5.4 | -1.64% | 601998.SH | 5.06 | -1.75% | -15.51% |
| 新華保險 | 01336.HK | 31.55 | -2.02% | 601336.SH | 28.93 | -3.44% | -13.66% |
| 中國國航 | 00753.HK | 5.51 | -0.36% | 601111.SH | 5.03 | 0.00% | -13.27% |
| 中國石油股份 | 00857.HK | 8.65 | -2.04% | 601857.SH | 7.82 | -1.26% | -12.42% |
| 中國交通建設 | 01800.HK | 7.05 | -0.42% | 601800.SH | 6.29 | -3.53% | -11.26% |
| 長城汽車 | 02333.HK | 36.45 | -1.75% | 601633.SH | 32.07 | -2.46% | -10.01% |
| 中國北車 | 06199.HK | 7.66 | 0.00% | 601299.SH | 6.45 | 0.00% | -5.97% |
| 民生銀行 | 01988.HK | 8.05 | 0.12% | 600016.SH | 6.75 | -1.17% | -5.58% |
| 海通證券 | 06837.HK | 14.5 | -0.82% | 600837.SH | 12.14 | 1.00% | -5.44% |
| 中國中鐵 | 00390.HK | 5.12 | -0.20% | 601390.SH | 4.27 | -1.16% | -5.07% |
| 中國鐵建 | 01186.HK | 8.22 | -1.08% | 601186.SH | 6.8 | -1.45% | -4.29% |
| 中國石油化工股份 | 00386.HK | 6.34 | -2.16% | 600028.SH | 5.23 | -1.51% | -4.02% |
| 中國銀行 | 03988.HK | 3.84 | -0.52% | 601988.SH | 3.04 | -1.94% | 0.01% |
| 上海醫藥 | 02607.HK | 18.18 | -0.55% | 601607.SH | 14.36 | 0.63% | 0.23% |
| 中國光大銀行 | 06818.HK | 3.85 | -0.26% | 601818.SH | 3.01 | -1.63% | 1.27% |
| 交通銀行 | 03328.HK | 5.93 | -0.67% | 601328.SH | 4.6 | -0.86% | 2.06% |
| 中信証券 | 06030.HK | 20.6 | 0.49% | 600030.SH | 15.42 | 2.39% | 5.77% |
| 復星醫藥 | 02196.HK | 25.95 | 0.97% | 600196.SH | 19.36 | 1.90% | 6.12% |
| 建設銀行 | 00939.HK | 5.79 | 0.35% | 601939.SH | 4.3 | 0.00% | 6.61% |
| 中國神華 | 01088.HK | 21 | -0.47% | 601088.SH | 15.47 | 0.39% | 7.48% |
| 農業銀行 | 01288.HK | 3.59 | -0.28% | 601288.SH | 2.64 | 0.00% | 7.66% |
| 中國南車 | 01766.HK | 7.89 | 0.00% | 601766.SH | 5.8 | 0.00% | 7.70% |
| 江蘇寧滬高速公路 | 00177.HK | 8.68 | -0.12% | 600377.SH | 6.37 | -1.24% | 7.88% |
| 工商銀行 | 01398.HK | 5.12 | 0.20% | 601398.SH | 3.75 | -0.27% | 8.10% |
| 中國人壽 | 02628.HK | 23 | -1.29% | 601628.SH | 16.84 | -1.00% | 8.13% |
| 招商銀行 | 03968.HK | 14.88 | -0.27% | 600036.SH | 10.88 | -0.82% | 8.28% |
| 華能國際電力股份 | 00902.HK | 8.98 | -1.10% | 600011.SH | 6.54 | -0.31% | 8.71% |
| 青島啤酒股份 | 00168.HK | 54.45 | -0.82% | 600600.SH | 39.39 | 0.74% | 9.44% |
| 中國平安 | 02318.HK | 61 | 0.74% | 601318.SH | 43.98 | -0.72% | 9.81% |
| 華電國際電力股份 | 01071.HK | 6.44 | 0.78% | 600027.SH | 4.63 | -0.86% | 10.12% |
| 中國太保 | 02601.HK | 29.25 | -1.68% | 601601.SH | 20.86 | -1.33% | 11.02% |
| 安徽海螺水泥股份 | 00914.HK | 25.2 | 0.00% | 600585.SH | 17.94 | 0.28% | 11.21% |
最後更新於: H股: 2014/11/14 13:06 A股: 2014/11/14 13:06
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.262515 港幣
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.262515 港幣