| H股 | A股 | H對A股 | |||||
| 名稱 | 代號 | 現價(港幣) | 升跌(%) | 代號 | 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(%) |
| 洛陽玻璃股份 | 01108.HK | 3.8 | 0.00% | 600876.SH | 7.24 | 0.00% | -58.42% |
| 第一拖拉機股份 | 00038.HK | 6.01 | 2.56% | 601038.SH | 9 | 0.90% | -47.10% |
| 京城機電股份 | 00187.HK | 4.99 | 3.10% | 600860.SH | 7.18 | 0.28% | -44.94% |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 2.6 | 0.78% | 600688.SH | 3.67 | -1.87% | -43.88% |
| 重慶鋼鐵股份 | 01053.HK | 2.17 | 0.93% | 601005.SH | 3.05 | -1.61% | -43.64% |
| 洛陽鉬業 | 03993.HK | 5.35 | 0.94% | 603993.SH | 7.49 | 0.00% | -43.41% |
| 中海集運 | 02866.HK | 2.48 | 1.64% | 601866.SH | 3.44 | 0.59% | -42.89% |
| 北京北辰實業股份 | 00588.HK | 2.55 | -0.78% | 601588.SH | 3.52 | 0.86% | -42.61% |
| 上海電氣 | 02727.HK | 4.51 | 6.87% | 601727.SH | 6.22 | -0.32% | -42.56% |
| 大連港 | 02880.HK | 3.41 | -1.45% | 601880.SH | 4.67 | -2.91% | -42.15% |
| 兗州煤業股份 | 01171.HK | 6.8 | 0.59% | 600188.SH | 9.27 | 1.53% | -41.89% |
| 南京熊貓電子股份 | 00553.HK | 8.73 | -1.02% | 600775.SH | 11.81 | 0.51% | -41.44% |
| 昆明機床 | 00300.HK | 4.29 | 2.88% | 600806.SH | 5.66 | 0.53% | -39.95% |
| 中國東方航空股份 | 00670.HK | 3.51 | 3.24% | 600115.SH | 4.6 | 4.55% | -39.55% |
| 天津創業環保股份 | 01065.HK | 6.38 | 1.27% | 600874.SH | 8.34 | 0.73% | -39.40% |
| 儀征化纖股份 | 01033.HK | 3.38 | -3.98% | 600871.SH | 4.18 | -1.88% | -35.94% |
| 紫金礦業 | 02899.HK | 2.13 | 0.00% | 601899.SH | 2.63 | 0.38% | -35.84% |
| 中國遠洋 | 01919.HK | 4.01 | 0.25% | 601919.SH | 4.93 | 1.03% | -35.56% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 00323.HK | 2.36 | -1.26% | 600808.SH | 2.89 | -1.37% | -35.31% |
| 鄭煤機 | 00564.HK | 5.37 | -1.29% | 601717.SH | 6.48 | -0.15% | -34.35% |
| 中國中冶 | 01618.HK | 2.37 | -0.42% | 601618.SH | 2.78 | -1.77% | -32.46% |
| 中海發展股份 | 01138.HK | 5.47 | 0.55% | 600026.SH | 6.35 | -0.47% | -31.76% |
| 金隅股份 | 02009.HK | 6 | -0.17% | 601992.SH | 6.96 | -0.71% | -31.71% |
| 廣州廣船國際股份 | 00317.HK | 23.9 | 2.14% | 600685.SH | 27.55 | -1.25% | -31.28% |
| 中國南方航空股份 | 01055.HK | 3.24 | 0.62% | 600029.SH | 3.69 | 1.10% | -30.44% |
| 中海油田服務 | 02883.HK | 15.66 | 3.98% | 601808.SH | 17.74 | 0.40% | -30.07% |
| 中國鋁業 | 02600.HK | 3.55 | -0.28% | 601600.SH | 4 | 0.50% | -29.69% |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 3.31 | 2.80% | 601107.SH | 3.67 | 0.27% | -28.55% |
| 東方電氣 | 01072.HK | 14.68 | 3.24% | 600875.SH | 16.26 | -2.17% | -28.48% |
| 廣汽集團 | 02238.HK | 7.34 | -0.27% | 601238.SH | 7.85 | 0.13% | -25.93% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 4.96 | 1.02% | 600012.SH | 5.16 | 0.00% | -23.85% |
| 中煤能源 | 01898.HK | 4.77 | 0.63% | 601898.SH | 4.96 | 1.22% | -23.81% |
| 江西銅業股份 | 00358.HK | 13.68 | 0.15% | 600362.SH | 14.06 | 1.74% | -22.92% |
| 白雲山 | 00874.HK | 25.5 | -0.59% | 600332.SH | 26.17 | 0.19% | -22.81% |
| 大唐發電 | 00991.HK | 4.33 | 3.10% | 601991.SH | 4.34 | -0.91% | -20.96% |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 5.93 | 0.68% | 600548.SH | 5.94 | 0.00% | -20.91% |
| 中信銀行 | 00998.HK | 5.27 | 1.15% | 601998.SH | 5.14 | -2.47% | -18.78% |
| 廣深鐵路股份 | 00525.HK | 3.34 | -0.60% | 601333.SH | 3.22 | -0.92% | -17.83% |
| 新華保險 | 01336.HK | 29.9 | 1.53% | 601336.SH | 28.35 | -2.28% | -16.45% |
| 中國交通建設 | 01800.HK | 7.06 | 0.71% | 601800.SH | 6.46 | -0.16% | -13.42% |
| 中國國航 | 00753.HK | 5.45 | 2.06% | 601111.SH | 4.88 | 3.39% | -11.53% |
| 中國石油股份 | 00857.HK | 9 | -0.11% | 601857.SH | 7.84 | -1.01% | -9.06% |
| 民生銀行 | 01988.HK | 7.9 | -1.00% | 600016.SH | 6.79 | -0.15% | -7.83% |
| 長城汽車 | 02333.HK | 38.55 | 1.85% | 601633.SH | 32.55 | 0.53% | -6.18% |
| 中國北車 | 06199.HK | 7.66 | 0.00% | 601299.SH | 6.45 | 0.00% | -5.92% |
| 中國中鐵 | 00390.HK | 5.04 | 1.00% | 601390.SH | 4.2 | -0.47% | -4.94% |
| 中國石油化工股份 | 00386.HK | 6.38 | 0.00% | 600028.SH | 5.26 | -1.31% | -3.91% |
| 中國鐵建 | 01186.HK | 8.16 | 0.62% | 601186.SH | 6.65 | -0.30% | -2.79% |
| 海通證券 | 06837.HK | 14.58 | 2.39% | 600837.SH | 11.83 | 1.46% | -2.36% |
| 中國光大銀行 | 06818.HK | 3.8 | 0.00% | 601818.SH | 3.07 | -0.33% | -1.94% |
| 中國銀行 | 03988.HK | 3.81 | 0.26% | 601988.SH | 3.05 | -3.18% | -1.04% |
| 上海醫藥 | 02607.HK | 18.1 | -4.03% | 601607.SH | 14.33 | -0.69% | 0.06% |
| 交通銀行 | 03328.HK | 5.92 | -0.34% | 601328.SH | 4.62 | -1.91% | 1.51% |
| 建設銀行 | 00939.HK | 5.71 | -0.18% | 601939.SH | 4.28 | -1.38% | 5.69% |
| 招商銀行 | 03968.HK | 14.72 | 0.14% | 600036.SH | 10.91 | -1.00% | 6.89% |
| 工商銀行 | 01398.HK | 5.07 | 0.40% | 601398.SH | 3.74 | -1.84% | 7.39% |
| 中國平安 | 02318.HK | 58.75 | -2.41% | 601318.SH | 43.27 | 0.51% | 7.56% |
| 中國南車 | 01766.HK | 7.89 | 0.00% | 601766.SH | 5.8 | 0.00% | 7.77% |
| 江蘇寧滬高速公路 | 00177.HK | 8.54 | 0.83% | 600377.SH | 6.27 | -0.48% | 7.90% |
| 農業銀行 | 01288.HK | 3.59 | 0.28% | 601288.SH | 2.63 | -2.23% | 8.14% |
| 復星醫藥 | 02196.HK | 26.1 | -0.19% | 600196.SH | 19 | 1.01% | 8.83% |
| 中國人壽 | 02628.HK | 22.85 | -0.44% | 601628.SH | 16.61 | -0.06% | 8.98% |
| 中國神華 | 01088.HK | 21.2 | -0.24% | 601088.SH | 15.4 | -0.07% | 9.06% |
| 青島啤酒股份 | 00168.HK | 53.65 | 0.09% | 600600.SH | 38.92 | 0.10% | 9.20% |
| 華能國際電力股份 | 00902.HK | 9.07 | 1.80% | 600011.SH | 6.57 | 1.08% | 9.37% |
| 華電國際電力股份 | 01071.HK | 6.45 | 4.88% | 600027.SH | 4.67 | 1.74% | 9.42% |
| 中信証券 | 06030.HK | 20.3 | 0.74% | 600030.SH | 14.61 | 2.45% | 10.07% |
| 中國太保 | 02601.HK | 28.8 | 1.23% | 601601.SH | 20.55 | -0.44% | 11.03% |
| 安徽海螺水泥股份 | 00914.HK | 25.15 | 0.40% | 600585.SH | 17.69 | 0.97% | 12.63% |
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.262292 港幣
以上只列出上海A股及港股之溢價!