| 滬港通的特點總覽 | |||||||||||
| 滬股通 | 港股通 | ||||||||||
| 入場資格 | 沒有限制 | 機構投資者或證券戶口資金不低於50萬元人民幣之個人用戶 | |||||||||
| 投資產品 | 上證180指數成份股、上證380指數成份股、同時於聯交所及上交所上市的A股 | 恆生綜合大型股指數成份股、恆生綜合中型股指數成份股、同時於聯交所及上交所上市的H股 | |||||||||
| 不包括產品 | 非人民幣報價的滬股、 被實施風險警示的滬股 | 非港幣報價的港股、 A+H掛牌但同時於深交所上市的H股、 相應 A 股已被實施風險警示的 H 股 | |||||||||
| 投資額度 | 總額度: 3000億元人民幣 | 總額度:2500億元人民幣 | |||||||||
| 每日額度: 130億元人民幣 | 每日額度:105億元人民幣 | ||||||||||
| 可投資股份數目(截至 2014年 11月 10日) | 568隻 | 268隻 | |||||||||
| 交易時間 | 開市集合競價時段 | 開市前時段 | |||||||||
| 09:15 - 09:25* | 09:00 - 09:30 | ||||||||||
| 連續競價時段 | 持續交易時段 | ||||||||||
| 09:30 - 11:30* | 09:30 - 12:00 | ||||||||||
| 13:00 - 15:00* | 13:00 - 16:00 | ||||||||||
| 交易貨幣 | 人民幣支付及結算 | 人民幣支付及結算 | |||||||||
| 股份代碼 | 6位數字 (例子: 中國石油股份A股代碼: 601857) | 5位數字 (例子: 中國石油股份H股代碼: 00857) | |||||||||
| 買賣盤訂單類型 | 只接受限價訂單 | 開市前:只接受競價限價盤 連續交易時段: 只接受增強限價盤 | |||||||||
| 即日鮮 | 不可 | 可 | |||||||||
| 碎股 | 只能賣出 | 只能賣出,碎股交易價格或較市價差 | |||||||||
| 沽空 | 可 | 可 | |||||||||
| 孖展 | 可 | 可 | |||||||||
| IPO認購 | 不可 | 不可 | |||||||||
| 每手單位 | 100股 | 視乎個股而定 | |||||||||
| 買賣盤上限 | 100萬股 | 3000手 | |||||||||
| 最低差價 | 0.01元人民幣 | 按股價而定 | |||||||||
| 波幅限制 | 上下行10% 被納入風險警示板的滬股為上下行5% | 無價格限制 | |||||||||
| 款項交收日 | 股票於T日交收,款項於T+1日交收 | 股票及款項於T+2日交收 | |||||||||
| 股東投票 | 可透過中央結算系統的投票功能進行 | 由中國結算負責收集投票意願及提交 | |||||||||
*於 09:10-09:15、09:25-09:30、12:55-13:00,上交所不會處理任何指令,直至開市為止,但聯交所仍接受買賣盤訂單及取消買賣盤的指令
資料來源: http://www.aastocks.com/tc/cnhk/education.aspx | |||||||||||
2014年11月14日 星期五
滬港通交易重要事項
滬港通交易重要事項