溢價略為收窄
| H股 | A股 | H對A股 | |||||
| 名稱 | 代號 | 現價(港幣) | 升跌(%) | 代號 | 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(%) |
| 洛陽玻璃股份 | 01108.HK | 3.8 | 0.00% | 600876.SH | 7.24 | 0.00% | -58.45% |
| 京城機電股份 | 00187.HK | 4.06 | -2.87% | 600860.SH | 7.17 | 0.42% | -55.17% |
| 第一拖拉機股份 | 00038.HK | 5.6 | 1.27% | 601038.SH | 9.36 | 2.86% | -52.63% |
| 重慶鋼鐵股份 | 01053.HK | 1.83 | -1.61% | 601005.SH | 3.02 | 0.67% | -52.03% |
| 洛陽鉬業 | 03993.HK | 4.75 | 0.85% | 603993.SH | 7.51 | -2.09% | -49.93% |
| 南京熊貓電子股份 | 00553.HK | 7.2 | -1.51% | 600775.SH | 11.29 | 0.27% | -49.51% |
| 昆明機床 | 00300.HK | 3.65 | 0.00% | 600806.SH | 5.64 | 0.18% | -48.76% |
| 天津創業環保股份 | 01065.HK | 5.6 | 0.72% | 600874.SH | 8.64 | 0.47% | -48.69% |
| 大連港 | 02880.HK | 2.98 | 4.56% | 601880.SH | 4.57 | -1.08% | -48.38% |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 2.32 | 0.43% | 600688.SH | 3.55 | -0.56% | -48.26% |
| 北京北辰實業股份 | 00588.HK | 2.28 | -2.56% | 601588.SH | 3.43 | -0.87% | -47.37% |
| 上海電氣 | 02727.HK | 4.17 | 0.97% | 601727.SH | 6.22 | -2.81% | -46.92% |
| 中海集運 | 02866.HK | 2.23 | 0.00% | 601866.SH | 3.32 | -0.30% | -46.82% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 00323.HK | 2.04 | 0.99% | 600808.SH | 2.89 | 2.85% | -44.12% |
| 兗州煤業股份 | 01171.HK | 6.37 | -1.24% | 600188.SH | 8.83 | -1.45% | -42.89% |
| 儀征化纖股份 | 01033.HK | 3.04 | 1.00% | 600871.SH | 4.19 | 0.00% | -42.56% |
| 中國東方航空股份 | 00670.HK | 3.37 | 3.37% | 600115.SH | 4.5 | 3.69% | -40.71% |
| 紫金礦業 | 02899.HK | 2.01 | 1.01% | 601899.SH | 2.61 | 0.00% | -39.03% |
| 鄭煤機 | 00564.HK | 5.08 | -1.17% | 601717.SH | 6.54 | -0.15% | -38.50% |
| 金隅股份 | 02009.HK | 5.71 | 0.71% | 601992.SH | 7.29 | 1.82% | -37.99% |
| 中國遠洋 | 01919.HK | 3.69 | 1.37% | 601919.SH | 4.64 | -1.49% | -37.04% |
| 中國中冶 | 01618.HK | 2.19 | -0.91% | 601618.SH | 2.75 | -1.08% | -36.95% |
| 中海發展股份 | 01138.HK | 4.97 | 0.20% | 600026.SH | 6.15 | -0.49% | -36.02% |
| 廣州廣船國際股份 | 00317.HK | 23.45 | 0.43% | 600685.SH | 27.63 | 0.00% | -32.81% |
| 中海油田服務 | 02883.HK | 14.26 | -1.79% | 601808.SH | 16.8 | 0.24% | -32.80% |
| 東方電氣 | 01072.HK | 13.86 | -1.42% | 600875.SH | 16.14 | -3.24% | -32.01% |
| 中國鋁業 | 02600.HK | 3.33 | 1.22% | 601600.SH | 3.87 | -0.51% | -31.88% |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 3.08 | 0.33% | 601107.SH | 3.54 | -0.56% | -31.12% |
| 中國南方航空股份 | 01055.HK | 3.09 | 2.32% | 600029.SH | 3.49 | 1.45% | -29.90% |
| 廣汽集團 | 02238.HK | 7.18 | -0.97% | 601238.SH | 7.85 | -0.38% | -27.59% |
| 江西銅業股份 | 00358.HK | 13.18 | -1.05% | 600362.SH | 14.04 | 0.65% | -25.68% |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 5.69 | 0.18% | 600548.SH | 5.96 | -0.50% | -24.42% |
| 中煤能源 | 01898.HK | 4.65 | 0.22% | 601898.SH | 4.75 | -1.04% | -22.50% |
| 白雲山 | 00874.HK | 25.95 | 0.58% | 600332.SH | 26.2 | 1.75% | -21.59% |
| 大唐發電 | 00991.HK | 4.2 | -0.94% | 601991.SH | 4.24 | -0.47% | -21.58% |
| 廣深鐵路股份 | 00525.HK | 3.24 | -1.22% | 601333.SH | 3.26 | -1.51% | -21.32% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 5.33 | -1.66% | 600012.SH | 5.12 | 0.39% | -17.58% |
| 中信銀行 | 00998.HK | 5.15 | 0.20% | 601998.SH | 4.9 | -0.20% | -16.79% |
| 新華保險 | 01336.HK | 30.6 | 0.82% | 601336.SH | 28.55 | 0.85% | -15.15% |
| 中國交通建設 | 01800.HK | 7.02 | 0.57% | 601800.SH | 6.48 | -1.67% | -14.23% |
| 中國石油股份 | 00857.HK | 8.4 | -1.64% | 601857.SH | 7.73 | -0.13% | -13.97% |
| 中國國航 | 00753.HK | 5.36 | 2.29% | 601111.SH | 4.81 | 1.05% | -11.78% |
| 長城汽車 | 02333.HK | 36.2 | 1.69% | 601633.SH | 32.3 | 0.56% | -11.27% |
| 海通證券 | 06837.HK | 13.34 | 1.06% | 600837.SH | 11.59 | 0.09% | -8.88% |
| 中國中鐵 | 00390.HK | 5.14 | 3.01% | 601390.SH | 4.36 | -0.46% | -6.67% |
| 中國北車 | 06199.HK | 7.66 | 0.00% | 601299.SH | 6.45 | 0.00% | -5.98% |
| 民生銀行 | 01988.HK | 7.71 | 0.39% | 600016.SH | 6.43 | -0.46% | -5.07% |
| 中國石油化工股份 | 00386.HK | 6.16 | -0.65% | 600028.SH | 5.06 | -0.98% | -3.62% |
| 中國鐵建 | 01186.HK | 8.21 | 3.14% | 601186.SH | 6.73 | -1.61% | -3.42% |
| 中國銀行 | 03988.HK | 3.72 | -0.27% | 601988.SH | 2.9 | -1.02% | 1.56% |
| 交通銀行 | 03328.HK | 5.71 | -1.04% | 601328.SH | 4.37 | -0.23% | 3.45% |
| 上海醫藥 | 02607.HK | 19.1 | 0.95% | 601607.SH | 14.57 | 0.41% | 3.79% |
| 中信証券 | 06030.HK | 19.06 | -0.73% | 600030.SH | 14.53 | -0.14% | 3.85% |
| 復星醫藥 | 02196.HK | 27.1 | 2.65% | 600196.SH | 20.5 | 3.64% | 4.66% |
| 中國光大銀行 | 06818.HK | 3.81 | -0.52% | 601818.SH | 2.86 | -1.38% | 5.47% |
| 工商銀行 | 01398.HK | 4.95 | -0.60% | 601398.SH | 3.69 | -0.81% | 6.20% |
| 建設銀行 | 00939.HK | 5.61 | -0.36% | 601939.SH | 4.18 | -0.48% | 6.25% |
| 中國南車 | 01766.HK | 7.89 | 0.00% | 601766.SH | 5.8 | 0.00% | 7.70% |
| 中國神華 | 01088.HK | 20.3 | -1.70% | 601088.SH | 14.9 | -1.39% | 7.86% |
| 農業銀行 | 01288.HK | 3.48 | -0.57% | 601288.SH | 2.54 | 0.00% | 8.47% |
| 招商銀行 | 03968.HK | 14.58 | 0.55% | 600036.SH | 10.63 | 0.00% | 8.59% |
| 中國平安 | 02318.HK | 59.1 | 0.34% | 601318.SH | 42.72 | 0.33% | 9.53% |
| 江蘇寧滬高速公路 | 00177.HK | 8.45 | 1.08% | 600377.SH | 6.1 | -0.49% | 9.67% |
| 中國人壽 | 02628.HK | 22.7 | 0.22% | 601628.SH | 16.26 | 0.12% | 10.53% |
| 華能國際電力股份 | 00902.HK | 8.71 | -0.91% | 600011.SH | 6.23 | -1.58% | 10.69% |
| 中國太保 | 02601.HK | 28.4 | 0.89% | 601601.SH | 20.15 | 0.95% | 11.59% |
| 華電國際電力股份 | 01071.HK | 6.25 | -1.11% | 600027.SH | 4.42 | -1.12% | 11.95% |
| 青島啤酒股份 | 00168.HK | 54.6 | 0.55% | 600600.SH | 38.6 | -0.64% | 11.99% |
| 安徽海螺水泥股份 | 00914.HK | 24.4 | -0.81% | 600585.SH | 17.15 | -0.41% | 12.64% |
最後更新於: H股: 2014/11/19 12:46 A股: 2014/11/19 11:30
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.263105 港幣
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.263105 港幣