溢價拉闊!
| H股 | A股 | H對A股 | |||||
| 名稱 | 代號 | 現價(港幣) | 升跌(%) | 代號 | 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(%) |
| 洛陽玻璃股份 | 01108.HK | 3.8 | 0.00% | 600876.SH | 7.24 | 0.00% | -58.45% |
| 京城機電股份 | 00187.HK | 4.2 | -4.55% | 600860.SH | 7.16 | 2.58% | -53.56% |
| 洛陽鉬業 | 03993.HK | 4.69 | -6.76% | 603993.SH | 7.62 | 0.93% | -51.27% |
| 第一拖拉機股份 | 00038.HK | 5.64 | -3.75% | 601038.SH | 9.16 | 1.33% | -51.25% |
| 重慶鋼鐵股份 | 01053.HK | 1.88 | -5.53% | 601005.SH | 3.01 | -1.95% | -50.55% |
| 大連港 | 02880.HK | 2.88 | -4.32% | 601880.SH | 4.58 | 2.69% | -50.21% |
| 昆明機床 | 00300.HK | 3.65 | -6.41% | 600806.SH | 5.67 | -0.18% | -49.03% |
| 天津創業環保股份 | 01065.HK | 5.59 | -4.12% | 600874.SH | 8.59 | 1.18% | -48.48% |
| 上海電氣 | 02727.HK | 4.11 | -4.20% | 601727.SH | 6.31 | 0.80% | -48.43% |
| 南京熊貓電子股份 | 00553.HK | 7.41 | -5.24% | 600775.SH | 11.37 | -1.13% | -48.40% |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 2.32 | -4.53% | 600688.SH | 3.54 | -0.56% | -48.11% |
| 中海集運 | 02866.HK | 2.2 | -2.66% | 601866.SH | 3.33 | 1.22% | -47.69% |
| 北京北辰實業股份 | 00588.HK | 2.35 | -6.00% | 601588.SH | 3.47 | -1.70% | -46.38% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 00323.HK | 1.99 | -4.33% | 600808.SH | 2.83 | 0.00% | -44.33% |
| 兗州煤業股份 | 01171.HK | 6.33 | -4.09% | 600188.SH | 8.93 | -3.98% | -43.88% |
| 儀征化纖股份 | 01033.HK | 3.07 | 0.33% | 600871.SH | 4.23 | 2.42% | -42.54% |
| 中國東方航空股份 | 00670.HK | 3.28 | -0.30% | 600115.SH | 4.34 | -2.47% | -40.16% |
| 紫金礦業 | 02899.HK | 1.99 | -3.40% | 601899.SH | 2.61 | -0.76% | -39.63% |
| 中國遠洋 | 01919.HK | 3.63 | -2.68% | 601919.SH | 4.71 | 0.86% | -38.98% |
| 鄭煤機 | 00564.HK | 5.1 | -2.86% | 601717.SH | 6.54 | 0.00% | -38.26% |
| 中國中冶 | 01618.HK | 2.22 | -1.77% | 601618.SH | 2.78 | 1.46% | -36.78% |
| 金隅股份 | 02009.HK | 5.69 | -2.74% | 601992.SH | 7.12 | -0.14% | -36.73% |
| 中海發展股份 | 01138.HK | 4.95 | -2.94% | 600026.SH | 6.18 | 0.33% | -36.59% |
| 廣州廣船國際股份 | 00317.HK | 23.6 | -0.84% | 600685.SH | 28.54 | 2.37% | -34.53% |
| 中國鋁業 | 02600.HK | 3.3 | -0.90% | 601600.SH | 3.89 | -1.27% | -32.84% |
| 東方電氣 | 01072.HK | 14.18 | -0.28% | 600875.SH | 16.57 | 2.66% | -32.25% |
| 中海油田服務 | 02883.HK | 14.74 | -2.90% | 601808.SH | 16.85 | -2.66% | -30.74% |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 3.12 | -3.70% | 601107.SH | 3.56 | -2.20% | -30.61% |
| 中國南方航空股份 | 01055.HK | 3.09 | 1.31% | 600029.SH | 3.44 | -1.99% | -28.88% |
| 廣汽集團 | 02238.HK | 7.21 | -3.09% | 601238.SH | 7.89 | 0.25% | -27.65% |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 5.67 | -1.39% | 600548.SH | 6 | 1.01% | -25.18% |
| 江西銅業股份 | 00358.HK | 13.26 | -1.05% | 600362.SH | 13.98 | -1.06% | -24.91% |
| 中煤能源 | 01898.HK | 4.61 | -2.95% | 601898.SH | 4.78 | -2.05% | -23.64% |
| 大唐發電 | 00991.HK | 4.13 | -1.43% | 601991.SH | 4.25 | -1.39% | -23.06% |
| 廣深鐵路股份 | 00525.HK | 3.25 | -2.70% | 601333.SH | 3.34 | -1.77% | -22.96% |
| 白雲山 | 00874.HK | 25.75 | -3.01% | 600332.SH | 25.9 | -0.84% | -21.29% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 5.24 | -0.76% | 600012.SH | 5.12 | -1.73% | -18.97% |
| 中國交通建設 | 01800.HK | 6.99 | 2.34% | 601800.SH | 6.7 | 6.01% | -17.40% |
| 中信銀行 | 00998.HK | 5.13 | -1.54% | 601998.SH | 4.9 | -1.01% | -17.11% |
| 新華保險 | 01336.HK | 30.7 | -0.81% | 601336.SH | 28.75 | 0.49% | -15.46% |
| 中國石油股份 | 00857.HK | 8.58 | -0.58% | 601857.SH | 7.78 | -0.77% | -12.69% |
| 中國國航 | 00753.HK | 5.23 | -0.95% | 601111.SH | 4.73 | -2.68% | -12.46% |
| 長城汽車 | 02333.HK | 35.65 | 0.28% | 601633.SH | 31.9 | 0.22% | -11.52% |
| 海通證券 | 06837.HK | 13.3 | -1.63% | 600837.SH | 11.79 | -0.25% | -10.69% |
| 中國中鐵 | 00390.HK | 5.01 | 1.01% | 601390.SH | 4.31 | 0.00% | -7.97% |
| 中國北車 | 06199.HK | 7.66 | 0.00% | 601299.SH | 6.45 | 0.00% | -5.97% |
| 中國鐵建 | 01186.HK | 8.03 | -0.99% | 601186.SH | 6.76 | -0.88% | -5.95% |
| 民生銀行 | 01988.HK | 7.74 | -1.78% | 600016.SH | 6.48 | -1.52% | -5.43% |
| 中國石油化工股份 | 00386.HK | 6.24 | 0.32% | 600028.SH | 5.13 | -1.35% | -3.70% |
| 中國銀行 | 03988.HK | 3.71 | -1.85% | 601988.SH | 2.96 | -1.99% | -0.77% |
| 上海醫藥 | 02607.HK | 18.88 | 0.11% | 601607.SH | 14.58 | 0.69% | 2.52% |
| 交通銀行 | 03328.HK | 5.73 | -1.88% | 601328.SH | 4.41 | -2.00% | 2.87% |
| 中國光大銀行 | 06818.HK | 3.8 | -1.30% | 601818.SH | 2.9 | -2.69% | 3.74% |
| 中信証券 | 06030.HK | 19.26 | -1.23% | 600030.SH | 14.63 | -2.21% | 4.23% |
| 建設銀行 | 00939.HK | 5.65 | -0.53% | 601939.SH | 4.26 | -0.70% | 5.01% |
| 工商銀行 | 01398.HK | 4.99 | -1.19% | 601398.SH | 3.74 | -0.27% | 5.64% |
| 復星醫藥 | 02196.HK | 26.7 | 0.76% | 600196.SH | 19.71 | 1.60% | 7.25% |
| 中國神華 | 01088.HK | 20.65 | -0.72% | 601088.SH | 15.18 | -1.37% | 7.70% |
| 中國南車 | 01766.HK | 7.89 | 0.00% | 601766.SH | 5.8 | 0.00% | 7.70% |
| 農業銀行 | 01288.HK | 3.51 | -1.40% | 601288.SH | 2.58 | -1.15% | 7.71% |
| 招商銀行 | 03968.HK | 14.66 | -1.21% | 600036.SH | 10.68 | -1.11% | 8.68% |
| 江蘇寧滬高速公路 | 00177.HK | 8.46 | -1.28% | 600377.SH | 6.15 | -1.60% | 8.91% |
| 中國平安 | 02318.HK | 59 | -1.50% | 601318.SH | 42.73 | -1.63% | 9.32% |
| 華電國際電力股份 | 01071.HK | 6.26 | -0.64% | 600027.SH | 4.51 | -1.31% | 9.89% |
| 華能國際電力股份 | 00902.HK | 8.83 | 0.91% | 600011.SH | 6.36 | -1.55% | 9.92% |
| 中國人壽 | 02628.HK | 22.8 | 0.22% | 601628.SH | 16.42 | -0.61% | 9.94% |
| 中國太保 | 02601.HK | 28.15 | -2.09% | 601601.SH | 20.13 | -2.04% | 10.72% |
| 青島啤酒股份 | 00168.HK | 54.55 | 0.65% | 600600.SH | 38.66 | -1.73% | 11.72% |
| 安徽海螺水泥股份 | 00914.HK | 24.5 | -1.41% | 600585.SH | 17.29 | -1.93% | 12.19% |
最後更新於: H股: 2014/11/18 13:00 A股: 2014/11/18 13:00
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.262403 港幣
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.262403 港幣