2014年11月28日 星期五

R獨家: 滬港通AH股溢價排行榜 (11月28日)

R獨家: 滬港通AH股溢價排行榜 (11月28日)

溢價明顯擴大, 報 -24.31%


  H股 A股 H對A股
名稱 代號 現價(港幣) 升跌(%) 代號 現價(人民幣) 升跌(%) 溢價(%)
昆明機床 00300.HK 4.15 -5.90% 600806.SH 8.1 3.19% -59.46%
京城機電股份 00187.HK 3.76 -2.34% 600860.SH 7.33 0.83% -59.41%
第一拖拉機股份 00038.HK 6.02 -0.17% 601038.SH 11.52 1.41% -58.65%
洛陽玻璃股份 01108.HK 3.8 0.00% 600876.SH 7.24 0.00% -58.47%
洛陽鉬業 03993.HK 4.99 -0.99% 603993.SH 8.98 1.70% -56.03%
重慶鋼鐵股份 01053.HK 1.84 0.00% 601005.SH 3.19 0.31% -54.36%
南京熊貓電子股份 00553.HK 7.32 -1.35% 600775.SH 12.5 -1.11% -53.66%
天津創業環保股份 01065.HK 5.42 -3.90% 600874.SH 8.75 -1.02% -50.99%
上海石油化工股份 00338.HK 2.41 0.42% 600688.SH 3.88 3.47% -50.85%
兗州煤業股份 01171.HK 6.61 0.15% 600188.SH 10.58 3.73% -50.57%
大連港 02880.HK 2.88 -0.69% 601880.SH 4.6 -0.43% -50.46%
北京北辰實業股份 00588.HK 2.44 1.25% 601588.SH 3.87 1.84% -50.11%
中海集運 02866.HK 2.28 6.05% 601866.SH 3.54 5.36% -49.04%
馬鞍山鋼鐵股份 00323.HK 2.04 0.00% 600808.SH 2.92 1.74% -44.72%
中國遠洋 01919.HK 3.81 4.67% 601919.SH 5.34 9.43% -43.55%
金隅股份 02009.HK 6.41 2.07% 601992.SH 8.89 6.98% -42.95%
上海電氣 02727.HK 4.65 -0.43% 601727.SH 6.34 -2.16% -41.97%
中國東方航空股份 00670.HK 3.88 6.59% 600115.SH 5.27 10.02% -41.74%
紫金礦業 02899.HK 2.07 -1.43% 601899.SH 2.8 0.36% -41.50%
儀征化纖股份 01033.HK 3.19 0.00% 600871.SH 4.29 0.00% -41.16%
鄭煤機 00564.HK 5.2 -1.52% 601717.SH 6.92 -1.98% -40.54%
中國中冶 01618.HK 2.21 -1.34% 601618.SH 2.91 0.35% -39.91%
中海發展股份 01138.HK 5.04 5.66% 600026.SH 6.57 5.12% -39.30%
中國鋁業 02600.HK 3.37 0.30% 601600.SH 4.35 4.57% -38.70%
四川成渝高速公路 00107.HK 2.99 -1.97% 601107.SH 3.84 1.05% -38.39%
中海油田服務 02883.HK 13.66 -6.44% 601808.SH 17.13 -1.72% -36.90%
廣州廣船國際股份 00317.HK 22.35 -2.83% 600685.SH 27.94 -3.56% -36.71%
新華保險 01336.HK 35.15 -0.14% 601336.SH 41.89 -1.16% -33.61%
中國南方航空股份 01055.HK 3.53 8.28% 600029.SH 4.14 10.11% -32.53%
深圳高速公路股份 00548.HK 5.35 -1.29% 600548.SH 6.23 1.14% -32.05%
東方電氣 01072.HK 14.04 -1.13% 600875.SH 16.32 -1.98% -31.93%
白雲山 00874.HK 23.5 -3.09% 600332.SH 26.36 -1.46% -29.46%
廣汽集團 02238.HK 7.34 0.55% 601238.SH 8.16 0.25% -28.83%
江西銅業股份 00358.HK 13.92 -0.57% 600362.SH 15.3 -0.71% -28.01%
中信銀行 00998.HK 5.77 8.87% 601998.SH 6.11 10.09% -25.28%
大唐發電 00991.HK 4.36 0.69% 601991.SH 4.59 3.61% -24.84%
中煤能源 01898.HK 4.84 0.00% 601898.SH 5.08 1.20% -24.61%
廣深鐵路股份 00525.HK 3.35 0.00% 601333.SH 3.47 2.06% -23.61%
安徽皖通高速公路 00995.HK 5.3 -0.56% 600012.SH 5.38 0.19% -22.05%
中國鐵建 01186.HK 8.91 1.71% 601186.SH 8.72 8.73% -19.15%
中國交通建設 01800.HK 7.76 1.31% 601800.SH 7.58 3.69% -19.00%
中國石油股份 00857.HK 8.41 -3.33% 601857.SH 8.17 2.25% -18.55%
中國光大銀行 06818.HK 3.96 3.13% 601818.SH 3.8 10.15% -17.54%
中國國航 00753.HK 5.95 6.44% 601111.SH 5.62 9.98% -16.23%
長城汽車 02333.HK 39.1 3.17% 601633.SH 36.43 6.02% -15.08%
中國中鐵 00390.HK 5.62 1.08% 601390.SH 5.09 5.17% -12.64%
海通證券 06837.HK 16.5 1.73% 600837.SH 14.46 -2.23% -9.71%
民生銀行 01988.HK 8.52 4.80% 600016.SH 7.33 8.59% -8.03%
中國石油化工股份 00386.HK 6.35 -1.24% 600028.SH 5.39 2.08% -6.78%
中國北車 06199.HK 7.66 0.00% 601299.SH 6.45 0.00% -6.03%
中國人壽 02628.HK 26.95 -0.19% 601628.SH 22.6 2.82% -5.64%
中國銀行 03988.HK 4 3.63% 601988.SH 3.33 8.12% -4.95%
交通銀行 03328.HK 6.43 6.46% 601328.SH 5.34 10.10% -4.72%
上海醫藥 02607.HK 18.48 -3.15% 601607.SH 14.91 -0.33% -1.93%
建設銀行 00939.HK 5.88 1.38% 601939.SH 4.7 7.06% -1.01%
農業銀行 01288.HK 3.68 2.51% 601288.SH 2.85 5.95% 2.17%
工商銀行 01398.HK 5.26 1.54% 601398.SH 4.04 5.48% 3.02%
中國平安 02318.HK 65.05 1.32% 601318.SH 49.63 1.62% 3.71%
中信証券 06030.HK 22.75 0.44% 600030.SH 17.26 -1.43% 4.29%
招商銀行 03968.HK 16.06 4.29% 600036.SH 12.15 6.58% 4.59%
華電國際電力股份 01071.HK 6.34 0.00% 600027.SH 4.71 1.73% 6.51%
中國太保 02601.HK 32.5 0.00% 601601.SH 24.12 -1.87% 6.62%
中國南車 01766.HK 7.89 0.00% 601766.SH 5.8 0.00% 7.64%
華能國際電力股份 00902.HK 9.09 0.78% 600011.SH 6.66 1.52% 8.00%
復星醫藥 02196.HK 27.8 1.65% 600196.SH 20.32 -1.26% 8.25%
江蘇寧滬高速公路 00177.HK 8.79 0.80% 600377.SH 6.41 1.42% 8.51%
中國神華 01088.HK 22.05 1.15% 601088.SH 15.99 0.25% 9.11%
青島啤酒股份 00168.HK 54.45 -0.82% 600600.SH 39.15 -0.61% 10.05%
安徽海螺水泥股份 00914.HK 26.25 2.54% 600585.SH 18.2 2.65% 14.12%
平均變動     0.73%     2.57% -24.31%