溢價再次擴大, 報: -21.94%
| H股 | A股 | H對A股 | |||||
| 名稱 | 代號 | 現價(港幣) | 升跌(%) | 代號 | 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(%) |
| 洛陽玻璃股份 | 01108.HK | 3.8 | 0.00% | 600876.SH | 7.24 | 0.00% | -58.46% |
| 京城機電股份 | 00187.HK | 3.87 | -0.26% | 600860.SH | 7.15 | 0.00% | -57.16% |
| 第一拖拉機股份 | 00038.HK | 5.96 | -2.61% | 601038.SH | 10.59 | -1.85% | -55.46% |
| 重慶鋼鐵股份 | 01053.HK | 1.85 | -1.60% | 601005.SH | 3.15 | 1.29% | -53.52% |
| 昆明機床 | 00300.HK | 3.86 | 4.61% | 600806.SH | 6.49 | 10.00% | -52.93% |
| 洛陽鉬業 | 03993.HK | 5.04 | 3.70% | 603993.SH | 8.4 | 9.95% | -52.51% |
| 南京熊貓電子股份 | 00553.HK | 7.61 | 3.68% | 600775.SH | 12.39 | 7.00% | -51.39% |
| 北京北辰實業股份 | 00588.HK | 2.42 | -0.41% | 601588.SH | 3.88 | 1.57% | -50.63% |
| 大連港 | 02880.HK | 3 | -0.99% | 601880.SH | 4.74 | 3.72% | -49.91% |
| 中海集運 | 02866.HK | 2.17 | -3.56% | 601866.SH | 3.42 | 0.89% | -49.78% |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 2.38 | -2.06% | 600688.SH | 3.73 | 1.91% | -49.50% |
| 天津創業環保股份 | 01065.HK | 5.71 | -0.87% | 600874.SH | 8.85 | -0.34% | -48.93% |
| 兗州煤業股份 | 01171.HK | 6.55 | 2.50% | 600188.SH | 9.55 | 6.82% | -45.72% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 00323.HK | 2.09 | -3.69% | 600808.SH | 2.96 | 1.37% | -44.12% |
| 上海電氣 | 02727.HK | 4.55 | 2.25% | 601727.SH | 6.36 | 1.92% | -43.38% |
| 中國東方航空股份 | 00670.HK | 3.51 | 2.63% | 600115.SH | 4.82 | 4.56% | -42.36% |
| 中國遠洋 | 01919.HK | 3.64 | -1.62% | 601919.SH | 4.98 | 1.22% | -42.15% |
| 鄭煤機 | 00564.HK | 5.22 | -1.32% | 601717.SH | 7 | 0.29% | -40.98% |
| 紫金礦業 | 02899.HK | 2.11 | 2.43% | 601899.SH | 2.82 | 5.62% | -40.78% |
| 儀征化纖股份 | 01033.HK | 3.26 | -1.21% | 600871.SH | 4.28 | -0.47% | -39.71% |
| 金隅股份 | 02009.HK | 6.27 | 0.48% | 601992.SH | 8.23 | 1.23% | -39.70% |
| 中海發展股份 | 01138.HK | 4.92 | -2.96% | 600026.SH | 6.44 | 0.31% | -39.53% |
| 中國中冶 | 01618.HK | 2.25 | -3.43% | 601618.SH | 2.91 | 0.35% | -38.80% |
| 中國鋁業 | 02600.HK | 3.33 | -2.63% | 601600.SH | 4.12 | 2.74% | -36.03% |
| 廣州廣船國際股份 | 00317.HK | 22.55 | 0.22% | 600685.SH | 27.88 | 1.72% | -35.98% |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 3.07 | 0.00% | 601107.SH | 3.67 | 1.10% | -33.79% |
| 東方電氣 | 01072.HK | 14.3 | -0.69% | 600875.SH | 16.86 | 1.94% | -32.87% |
| 中海油田服務 | 02883.HK | 15.16 | 0.27% | 601808.SH | 17.42 | 1.16% | -31.12% |
| 中國南方航空股份 | 01055.HK | 3.26 | 0.31% | 600029.SH | 3.72 | 2.20% | -30.64% |
| 廣汽集團 | 02238.HK | 7.23 | 0.00% | 601238.SH | 8.13 | 0.99% | -29.61% |
| 江西銅業股份 | 00358.HK | 13.86 | -0.43% | 600362.SH | 15.57 | 5.20% | -29.55% |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 5.63 | -1.57% | 600548.SH | 6.14 | 0.16% | -27.43% |
| 新華保險 | 01336.HK | 32.35 | -2.71% | 601336.SH | 35.03 | 1.80% | -26.91% |
| 白雲山 | 00874.HK | 25.2 | 0.80% | 600332.SH | 26.7 | 1.02% | -25.30% |
| 大唐發電 | 00991.HK | 4.27 | -3.83% | 601991.SH | 4.47 | 1.36% | -24.39% |
| 中煤能源 | 01898.HK | 4.83 | -1.03% | 601898.SH | 4.98 | 1.43% | -23.24% |
| 廣深鐵路股份 | 00525.HK | 3.34 | 0.91% | 601333.SH | 3.43 | 1.78% | -22.93% |
| 中信銀行 | 00998.HK | 5.15 | -0.77% | 601998.SH | 5.15 | 0.98% | -20.85% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 5.27 | -0.38% | 600012.SH | 5.25 | 1.16% | -20.55% |
| 中國交通建設 | 01800.HK | 7.53 | -2.96% | 601800.SH | 7.5 | 3.02% | -20.54% |
| 中國鐵建 | 01186.HK | 8.64 | -1.60% | 601186.SH | 8 | 3.36% | -14.52% |
| 長城汽車 | 02333.HK | 37.35 | 0.27% | 601633.SH | 34.52 | 3.42% | -14.36% |
| 中國國航 | 00753.HK | 5.42 | -1.46% | 601111.SH | 4.99 | 0.81% | -14.03% |
| 中國石油股份 | 00857.HK | 8.77 | -2.45% | 601857.SH | 7.85 | 0.38% | -11.58% |
| 中國中鐵 | 00390.HK | 5.53 | -0.72% | 601390.SH | 4.82 | 1.69% | -9.19% |
| 海通證券 | 06837.HK | 15.86 | -0.38% | 600837.SH | 13.56 | 0.15% | -7.43% |
| 民生銀行 | 01988.HK | 7.8 | -2.13% | 600016.SH | 6.57 | 0.92% | -6.03% |
| 中國北車 | 06199.HK | 7.66 | 0.00% | 601299.SH | 6.45 | 0.00% | -6.00% |
| 中國石油化工股份 | 00386.HK | 6.35 | -2.31% | 600028.SH | 5.19 | 0.39% | -3.16% |
| 中國光大銀行 | 06818.HK | 3.79 | -1.56% | 601818.SH | 2.99 | 1.70% | 0.33% |
| 上海醫藥 | 02607.HK | 19.24 | 3.78% | 601607.SH | 15.04 | 2.38% | 1.25% |
| 中國銀行 | 03988.HK | 3.8 | -0.26% | 601988.SH | 2.97 | 1.02% | 1.27% |
| 交通銀行 | 03328.HK | 5.8 | 0.35% | 601328.SH | 4.49 | 1.35% | 2.24% |
| 復星醫藥 | 02196.HK | 27.4 | 1.86% | 600196.SH | 20.99 | 0.24% | 3.32% |
| 中國人壽 | 02628.HK | 25 | 0.20% | 601628.SH | 18.9 | 1.56% | 4.69% |
| 建設銀行 | 00939.HK | 5.73 | 0.18% | 601939.SH | 4.28 | 0.94% | 5.96% |
| 招商銀行 | 03968.HK | 14.88 | -0.67% | 600036.SH | 11.11 | 2.30% | 6.01% |
| 中信証券 | 06030.HK | 22.05 | 1.15% | 600030.SH | 16.46 | -0.48% | 6.03% |
| 中國平安 | 02318.HK | 61.7 | -0.40% | 601318.SH | 45.87 | 0.04% | 6.46% |
| 農業銀行 | 01288.HK | 3.52 | -0.28% | 601288.SH | 2.61 | 1.95% | 6.74% |
| 工商銀行 | 01398.HK | 5.09 | 0.20% | 601398.SH | 3.77 | 1.07% | 6.86% |
| 中國太保 | 02601.HK | 30.45 | -1.30% | 601601.SH | 22.41 | -0.71% | 7.54% |
| 中國南車 | 01766.HK | 7.89 | 0.00% | 601766.SH | 5.8 | 0.00% | 7.67% |
| 中國神華 | 01088.HK | 21.6 | 0.70% | 601088.SH | 15.59 | 0.97% | 9.66% |
| 華能國際電力股份 | 00902.HK | 9.05 | 0.56% | 600011.SH | 6.53 | 0.77% | 9.69% |
| 華電國際電力股份 | 01071.HK | 6.51 | -1.36% | 600027.SH | 4.69 | 0.43% | 9.86% |
| 江蘇寧滬高速公路 | 00177.HK | 8.74 | -1.02% | 600377.SH | 6.25 | 0.97% | 10.68% |
| 青島啤酒股份 | 00168.HK | 55.55 | 1.09% | 600600.SH | 39.38 | 1.34% | 11.65% |
| 安徽海螺水泥股份 | 00914.HK | 25.45 | -1.36% | 600585.SH | 17.68 | -0.11% | 13.93% |
| 平均變動 | -0.40% | 1.68% | -21.94% | ||||
最後更新於: H股: 2014/11/25 16:01 A股: 2014/11/25 15:10
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.263456 港幣
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.263456 港幣