溢價輕微擴大, 報: -20.93%
| H股 | A股 | H對A股 | |||||
| 名稱 | 代號 | 現價(港幣) | 升跌(%) | 代號 | 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(%) |
| 洛陽玻璃股份 | 01108.HK | 3.8 | 0.00% | 600876.SH | 7.24 | 0.00% | -58.44% |
| 京城機電股份 | 00187.HK | 3.9 | 0.00% | 600860.SH | 7.1 | 0.14% | -56.50% |
| 第一拖拉機股份 | 00038.HK | 5.94 | 6.45% | 601038.SH | 10.36 | 9.98% | -54.59% |
| 重慶鋼鐵股份 | 01053.HK | 1.85 | 3.93% | 601005.SH | 3.06 | 1.33% | -52.12% |
| 昆明機床 | 00300.HK | 3.68 | 1.94% | 600806.SH | 5.77 | 2.31% | -49.49% |
| 洛陽鉬業 | 03993.HK | 4.75 | 2.15% | 603993.SH | 7.44 | -0.13% | -49.44% |
| 南京熊貓電子股份 | 00553.HK | 7.36 | 1.94% | 600775.SH | 11.45 | 0.18% | -49.10% |
| 北京北辰實業股份 | 00588.HK | 2.27 | -0.44% | 601588.SH | 3.47 | 1.17% | -48.19% |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 2.37 | 1.72% | 600688.SH | 3.62 | 0.84% | -48.15% |
| 中海集運 | 02866.HK | 2.22 | 1.37% | 601866.SH | 3.35 | 1.21% | -47.52% |
| 大連港 | 02880.HK | 2.98 | 3.11% | 601880.SH | 4.49 | -0.66% | -47.44% |
| 天津創業環保股份 | 01065.HK | 5.8 | 2.84% | 600874.SH | 8.72 | -0.23% | -47.33% |
| 上海電氣 | 02727.HK | 4.36 | 2.83% | 601727.SH | 6.17 | 0.16% | -44.04% |
| 兗州煤業股份 | 01171.HK | 6.39 | 2.40% | 600188.SH | 8.94 | 1.02% | -43.40% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 00323.HK | 2.05 | 3.54% | 600808.SH | 2.81 | 0.72% | -42.23% |
| 中國東方航空股份 | 00670.HK | 3.32 | 0.00% | 600115.SH | 4.44 | -0.45% | -40.78% |
| 中國遠洋 | 01919.HK | 3.62 | 0.56% | 601919.SH | 4.8 | 3.23% | -40.28% |
| 儀征化纖股份 | 01033.HK | 3.29 | 5.79% | 600871.SH | 4.34 | 2.12% | -39.97% |
| 紫金礦業 | 02899.HK | 2.02 | 1.51% | 601899.SH | 2.62 | 1.16% | -38.94% |
| 金隅股份 | 02009.HK | 5.93 | 2.95% | 601992.SH | 7.67 | 2.68% | -38.77% |
| 鄭煤機 | 00564.HK | 5.25 | 3.14% | 601717.SH | 6.74 | 2.28% | -38.31% |
| 中海發展股份 | 01138.HK | 4.91 | 0.41% | 600026.SH | 6.23 | 1.30% | -37.59% |
| 中國中冶 | 01618.HK | 2.2 | 1.85% | 601618.SH | 2.79 | 1.83% | -37.55% |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 2.96 | -2.63% | 601107.SH | 3.58 | -0.56% | -34.52% |
| 中國鋁業 | 02600.HK | 3.33 | 1.22% | 601600.SH | 3.92 | 1.55% | -32.73% |
| 廣州廣船國際股份 | 00317.HK | 22.85 | 2.47% | 600685.SH | 26.49 | 0.34% | -31.69% |
| 東方電氣 | 01072.HK | 14.2 | -1.53% | 600875.SH | 16.38 | 1.49% | -31.35% |
| 中海油田服務 | 02883.HK | 15.04 | 2.73% | 601808.SH | 17.22 | 1.53% | -30.83% |
| 中國南方航空股份 | 01055.HK | 3.07 | 0.66% | 600029.SH | 3.51 | 1.15% | -30.73% |
| 廣汽集團 | 02238.HK | 7.1 | -0.56% | 601238.SH | 7.99 | 1.78% | -29.63% |
| 江西銅業股份 | 00358.HK | 13.2 | 0.61% | 600362.SH | 14.16 | 1.65% | -26.18% |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 5.7 | 1.24% | 600548.SH | 6.01 | 1.52% | -24.89% |
| 新華保險 | 01336.HK | 30.65 | 1.16% | 601336.SH | 31.67 | 6.45% | -23.36% |
| 白雲山 | 00874.HK | 25.5 | 0.39% | 600332.SH | 26.2 | 0.19% | -22.92% |
| 大唐發電 | 00991.HK | 4.2 | -0.47% | 601991.SH | 4.3 | 0.70% | -22.65% |
| 中煤能源 | 01898.HK | 4.72 | 0.64% | 601898.SH | 4.8 | 0.84% | -22.13% |
| 廣深鐵路股份 | 00525.HK | 3.27 | 1.24% | 601333.SH | 3.31 | 0.92% | -21.76% |
| 中信銀行 | 00998.HK | 5.09 | 0.20% | 601998.SH | 5.09 | 2.41% | -20.81% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 5.21 | 0.58% | 600012.SH | 5.11 | 0.00% | -19.26% |
| 中國交通建設 | 01800.HK | 6.89 | -1.15% | 601800.SH | 6.62 | 3.60% | -17.58% |
| 中國國航 | 00753.HK | 5.23 | -0.57% | 601111.SH | 4.82 | 1.26% | -14.07% |
| 中國石油股份 | 00857.HK | 8.7 | 1.87% | 601857.SH | 7.75 | 0.52% | -11.10% |
| 長城汽車 | 02333.HK | 35.9 | 0.42% | 601633.SH | 31.84 | 0.44% | -10.71% |
| 海通證券 | 06837.HK | 14.32 | 5.45% | 600837.SH | 12.61 | 8.24% | -10.07% |
| 民生銀行 | 01988.HK | 7.67 | 0.00% | 600016.SH | 6.55 | 1.71% | -7.27% |
| 中國鐵建 | 01186.HK | 8.36 | 3.85% | 601186.SH | 7.05 | 2.92% | -6.09% |
| 中國北車 | 06199.HK | 7.66 | 0.00% | 601299.SH | 6.45 | 0.00% | -5.95% |
| 中國中鐵 | 00390.HK | 5.29 | 4.55% | 601390.SH | 4.41 | 1.61% | -5.00% |
| 中國石油化工股份 | 00386.HK | 6.31 | 1.28% | 600028.SH | 5.12 | 0.59% | -2.40% |
| 中國銀行 | 03988.HK | 3.73 | 0.54% | 601988.SH | 2.95 | 1.03% | 0.13% |
| 交通銀行 | 03328.HK | 5.69 | -0.52% | 601328.SH | 4.43 | 1.14% | 1.72% |
| 復星醫藥 | 02196.HK | 27 | -1.64% | 600196.SH | 20.94 | 1.06% | 2.11% |
| 中信証券 | 06030.HK | 20.15 | 3.65% | 600030.SH | 15.57 | 6.64% | 2.49% |
| 上海醫藥 | 02607.HK | 19 | -0.42% | 601607.SH | 14.56 | 1.18% | 3.34% |
| 中國光大銀行 | 06818.HK | 3.83 | 0.53% | 601818.SH | 2.93 | 1.74% | 3.52% |
| 建設銀行 | 00939.HK | 5.6 | 0.36% | 601939.SH | 4.22 | 1.20% | 5.09% |
| 工商銀行 | 01398.HK | 4.96 | 0.41% | 601398.SH | 3.73 | 1.36% | 5.31% |
| 中國人壽 | 02628.HK | 23 | 0.88% | 601628.SH | 17.22 | 3.30% | 5.78% |
| 中國平安 | 02318.HK | 58.75 | 0.95% | 601318.SH | 43.98 | 2.49% | 5.79% |
| 招商銀行 | 03968.HK | 14.52 | 0.00% | 600036.SH | 10.8 | 1.98% | 6.47% |
| 農業銀行 | 01288.HK | 3.46 | -0.29% | 601288.SH | 2.57 | 1.18% | 6.62% |
| 中國太保 | 02601.HK | 28.5 | 0.53% | 601601.SH | 21.09 | 3.03% | 7.02% |
| 中國神華 | 01088.HK | 20.35 | 1.24% | 601088.SH | 15.03 | 0.94% | 7.22% |
| 中國南車 | 01766.HK | 7.89 | 0.00% | 601766.SH | 5.8 | 0.00% | 7.73% |
| 華能國際電力股份 | 00902.HK | 8.64 | 0.94% | 600011.SH | 6.3 | 0.80% | 8.61% |
| 江蘇寧滬高速公路 | 00177.HK | 8.43 | 0.12% | 600377.SH | 6.14 | 0.66% | 8.73% |
| 華電國際電力股份 | 01071.HK | 6.28 | -1.10% | 600027.SH | 4.52 | 1.12% | 10.03% |
| 青島啤酒股份 | 00168.HK | 54 | 0.00% | 600600.SH | 38.55 | 0.05% | 10.93% |
| 安徽海螺水泥股份 | 00914.HK | 24.5 | 1.45% | 600585.SH | 17.16 | 1.66% | 13.07% |
| 平均變動 | 1.18% | 1.56% | -20.93% | ||||
最後更新於: H股: 2014/11/21 16:01 A股: 2014/11/21 15:10
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.262738 港幣
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.262738 港幣