為左更方便讀者看溢價的變動, 我加了平均A股及H股的升跌變動及平均溢價變動!
報: -20.35%
| H股 | A股 | H對A股 | |||||
| 名稱 | 代號 | 現價(港幣) | 升跌(%) | 代號 | 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(%) |
| 洛陽玻璃股份 | 01108.HK | 3.8 | 0.00% | 600876.SH | 7.24 | 0.00% | -58.44% |
| 京城機電股份 | 00187.HK | 3.88 | -1.27% | 600860.SH | 7.1 | -0.98% | -56.72% |
| 第一拖拉機股份 | 00038.HK | 5.61 | -0.36% | 601038.SH | 9.52 | 1.17% | -53.33% |
| 重慶鋼鐵股份 | 01053.HK | 1.8 | -1.10% | 601005.SH | 3 | 0.00% | -52.48% |
| 洛陽鉬業 | 03993.HK | 4.67 | -1.27% | 603993.SH | 7.41 | -1.59% | -50.09% |
| 南京熊貓電子股份 | 00553.HK | 7.2 | 0.00% | 600775.SH | 11.38 | -0.09% | -49.90% |
| 昆明機床 | 00300.HK | 3.64 | 1.11% | 600806.SH | 5.62 | -0.71% | -48.71% |
| 大連港 | 02880.HK | 2.93 | 0.34% | 601880.SH | 4.52 | -0.66% | -48.67% |
| 天津創業環保股份 | 01065.HK | 5.68 | 2.16% | 600874.SH | 8.76 | 0.46% | -48.65% |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 2.35 | 1.73% | 600688.SH | 3.62 | 0.28% | -48.59% |
| 中海集運 | 02866.HK | 2.2 | 0.46% | 601866.SH | 3.31 | 0.30% | -47.36% |
| 北京北辰實業股份 | 00588.HK | 2.3 | 1.32% | 601588.SH | 3.42 | 0.00% | -46.74% |
| 上海電氣 | 02727.HK | 4.21 | 2.93% | 601727.SH | 6.19 | -0.16% | -46.14% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 00323.HK | 1.99 | -1.49% | 600808.SH | 2.82 | -1.40% | -44.12% |
| 兗州煤業股份 | 01171.HK | 6.31 | -0.63% | 600188.SH | 8.84 | -0.11% | -43.47% |
| 儀征化纖股份 | 01033.HK | 3.13 | 3.99% | 600871.SH | 4.24 | 1.44% | -41.54% |
| 中國東方航空股份 | 00670.HK | 3.37 | -0.30% | 600115.SH | 4.46 | -0.89% | -40.16% |
| 金隅股份 | 02009.HK | 5.74 | -0.86% | 601992.SH | 7.51 | 0.54% | -39.47% |
| 紫金礦業 | 02899.HK | 2 | -0.50% | 601899.SH | 2.59 | -0.77% | -38.85% |
| 鄭煤機 | 00564.HK | 5.1 | 2.41% | 601717.SH | 6.6 | 0.92% | -38.81% |
| 中國中冶 | 01618.HK | 2.17 | 1.40% | 601618.SH | 2.77 | 1.10% | -37.96% |
| 中國遠洋 | 01919.HK | 3.64 | -1.09% | 601919.SH | 4.63 | 0.00% | -37.74% |
| 中海發展股份 | 01138.HK | 4.92 | -0.41% | 600026.SH | 6.13 | -0.16% | -36.44% |
| 廣州廣船國際股份 | 00317.HK | 22.4 | -0.44% | 600685.SH | 26.61 | -3.13% | -33.34% |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 3.04 | 1.67% | 601107.SH | 3.58 | 0.85% | -32.75% |
| 中國鋁業 | 02600.HK | 3.29 | -0.60% | 601600.SH | 3.87 | 0.00% | -32.68% |
| 東方電氣 | 01072.HK | 14.2 | 3.65% | 600875.SH | 16.27 | 0.93% | -30.88% |
| 中國南方航空股份 | 01055.HK | 3.06 | 0.00% | 600029.SH | 3.5 | 0.29% | -30.76% |
| 中海油田服務 | 02883.HK | 14.9 | 3.76% | 601808.SH | 16.91 | 0.54% | -30.22% |
| 廣汽集團 | 02238.HK | 7.16 | -0.28% | 601238.SH | 7.85 | -0.25% | -27.77% |
| 江西銅業股份 | 00358.HK | 13.2 | 0.46% | 600362.SH | 13.94 | -0.22% | -25.01% |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 5.64 | -0.88% | 600548.SH | 5.92 | -0.50% | -24.55% |
| 廣深鐵路股份 | 00525.HK | 3.23 | 0.31% | 601333.SH | 3.3 | 1.54% | -22.49% |
| 白雲山 | 00874.HK | 25.8 | -0.58% | 600332.SH | 26.33 | 0.11% | -22.40% |
| 中煤能源 | 01898.HK | 4.67 | 0.43% | 601898.SH | 4.74 | -0.63% | -21.98% |
| 大唐發電 | 00991.HK | 4.29 | 2.14% | 601991.SH | 4.28 | 0.00% | -20.62% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 5.22 | -1.51% | 600012.SH | 5.12 | 0.39% | -19.26% |
| 中信銀行 | 00998.HK | 5.07 | -0.98% | 601998.SH | 4.97 | 0.61% | -19.21% |
| 新華保險 | 01336.HK | 30.55 | 2.35% | 601336.SH | 29.9 | 5.39% | -19.09% |
| 中國交通建設 | 01800.HK | 7.02 | 1.15% | 601800.SH | 6.43 | 0.31% | -13.54% |
| 中國國航 | 00753.HK | 5.25 | -0.94% | 601111.SH | 4.77 | -0.83% | -12.84% |
| 中國石油股份 | 00857.HK | 8.61 | 1.65% | 601857.SH | 7.7 | -0.13% | -11.45% |
| 長城汽車 | 02333.HK | 35.8 | 0.00% | 601633.SH | 31.62 | -1.92% | -10.34% |
| 中國中鐵 | 00390.HK | 5.06 | 0.40% | 601390.SH | 4.34 | 0.23% | -7.67% |
| 海通證券 | 06837.HK | 13.62 | 2.72% | 600837.SH | 11.67 | 2.01% | -7.57% |
| 中國鐵建 | 01186.HK | 8.04 | -0.99% | 601186.SH | 6.87 | 2.54% | -7.32% |
| 中國北車 | 06199.HK | 7.66 | 0.00% | 601299.SH | 6.45 | 0.00% | -5.95% |
| 民生銀行 | 01988.HK | 7.68 | 0.26% | 600016.SH | 6.44 | -0.16% | -5.56% |
| 中國石油化工股份 | 00386.HK | 6.27 | 1.62% | 600028.SH | 5.08 | 0.00% | -2.26% |
| 中國銀行 | 03988.HK | 3.71 | 0.00% | 601988.SH | 2.93 | 0.34% | 0.28% |
| 交通銀行 | 03328.HK | 5.75 | 0.35% | 601328.SH | 4.39 | 0.46% | 3.73% |
| 上海醫藥 | 02607.HK | 19.06 | 0.32% | 601607.SH | 14.43 | -0.96% | 4.60% |
| 中信証券 | 06030.HK | 19.38 | 2.54% | 600030.SH | 14.66 | 1.81% | 4.69% |
| 中國光大銀行 | 06818.HK | 3.81 | 0.00% | 601818.SH | 2.88 | 0.00% | 4.77% |
| 復星醫藥 | 02196.HK | 27.6 | -2.82% | 600196.SH | 20.84 | -1.05% | 4.88% |
| 建設銀行 | 00939.HK | 5.6 | 0.18% | 601939.SH | 4.18 | -0.24% | 6.10% |
| 工商銀行 | 01398.HK | 4.96 | 0.20% | 601398.SH | 3.69 | 0.00% | 6.45% |
| 中國南車 | 01766.HK | 7.89 | 0.00% | 601766.SH | 5.8 | 0.00% | 7.73% |
| 中國神華 | 01088.HK | 20.25 | 0.00% | 601088.SH | 14.88 | -0.13% | 7.77% |
| 中國人壽 | 02628.HK | 22.9 | 0.88% | 601628.SH | 16.82 | 4.08% | 7.82% |
| 中國平安 | 02318.HK | 58.8 | -0.17% | 601318.SH | 43.14 | 1.34% | 7.94% |
| 江蘇寧滬高速公路 | 00177.HK | 8.38 | -0.59% | 600377.SH | 6.13 | 0.66% | 8.26% |
| 農業銀行 | 01288.HK | 3.49 | 0.00% | 601288.SH | 2.55 | 0.39% | 8.39% |
| 招商銀行 | 03968.HK | 14.66 | 0.83% | 600036.SH | 10.67 | 0.28% | 8.81% |
| 華能國際電力股份 | 00902.HK | 8.58 | -0.81% | 600011.SH | 6.24 | 0.16% | 8.89% |
| 中國太保 | 02601.HK | 28.3 | 0.00% | 601601.SH | 20.5 | 2.71% | 9.33% |
| 華電國際電力股份 | 01071.HK | 6.32 | -0.47% | 600027.SH | 4.46 | 1.36% | 12.22% |
| 青島啤酒股份 | 00168.HK | 54.5 | 0.65% | 600600.SH | 38.44 | -0.26% | 12.28% |
| 安徽海螺水泥股份 | 00914.HK | 24.15 | -1.03% | 600585.SH | 16.97 | -0.59% | 12.70% |
| 平均變動 | 0.35% | 0.25% | -20.35% | ||||
最後更新於: H股: 2014/11/20 13:38 A股: 2014/11/20 13:38
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.263105 港幣
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.263105 港幣