內銀內險H股比A股貴, 將會號輸大市
如下圖:
| A+H價格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名稱 | A股現價 | H股現價 | H股升跌(%) | 溢價(%) |
| 4.180 | 5.750 | +1.770 | +9.295 | |
| 2.530 | 3.550 | +0.567 | +11.495 | |
| 3.630 | 5.090 | +1.800 | +11.403 | |
| 4.410 | 5.840 | +1.565 | +5.225 | |
| 10.690 | 14.580 | +1.391 | +8.369 | |
| 2.850 | 3.700 | +0.817 | +3.150 | |
| 15.210 | 21.350 | +0.708 | +11.529 | |
| 8.890 | 6.710 | +6.677 | -40.030 | |
| 4.730 | 4.770 | +1.489 | -19.872 | |
| 42.780 | 60.100 | -2.276 | +11.623 | |
| 20.150 | 28.400 | -0.176 | +11.983 | |
| 16.380 | 23.100 | +1.538 | +12.049 | |
| 3.750 | 2.620 | +7.819 | -44.492 | |
| 5.210 | 6.520 | +1.400 | -0.564 | |
| 7.830 | 9.410 | +2.505 | -4.515 | |
| 報價延遲最少十五分鐘 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.258590 港幣 | ||||
來源: www.aastocks.com