A股太瘋狂,溢價再擴大,報: -29.73%
| H股 | A股 | H對A股 | |||||
| 名稱 | 代號 | 現價(港幣) | 升跌(%) | 代號 | 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(%) |
| 京城機電股份 | 00187.HK | 3.21 | -5.03% | 600860.SH | 6.7 | -2.76% | -62.12% |
| 昆明機床 | 00300.HK | 3.5 | -9.56% | 600806.SH | 6.96 | -9.96% | -60.24% |
| 第一拖拉機股份 | 00038.HK | 5.41 | -4.59% | 601038.SH | 10.68 | -7.45% | -59.95% |
| 南京熊貓電子股份 | 00553.HK | 6.18 | -9.78% | 600775.SH | 11.79 | -9.31% | -58.56% |
| 洛陽玻璃股份 | 01108.HK | 3.8 | 0.00% | 600876.SH | 7.24 | 0.00% | -58.50% |
| 重慶鋼鐵股份 | 01053.HK | 1.77 | -2.75% | 601005.SH | 3.31 | 1.53% | -57.72% |
| 兗州煤業股份 | 01171.HK | 6.45 | -4.73% | 600188.SH | 11.96 | -10.01% | -57.36% |
| 天津創業環保股份 | 01065.HK | 4.93 | -4.46% | 600874.SH | 8.99 | -6.16% | -56.64% |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 2.24 | -5.49% | 600688.SH | 4.07 | -6.01% | -56.49% |
| 洛陽鉬業 | 03993.HK | 4.85 | -4.15% | 603993.SH | 8.66 | -6.78% | -55.72% |
| 儀征化纖股份 | 01033.HK | 2.34 | -6.77% | 600871.SH | 4.13 | -4.84% | -55.21% |
| 大連港 | 02880.HK | 2.74 | -4.86% | 601880.SH | 4.8 | -1.24% | -54.87% |
| 上海電氣 | 02727.HK | 4.27 | -6.97% | 601727.SH | 7.12 | -5.57% | -52.59% |
| 北京北辰實業股份 | 00588.HK | 2.44 | -0.41% | 601588.SH | 4.04 | 3.86% | -52.25% |
| 中海集運 | 02866.HK | 2.19 | -4.37% | 601866.SH | 3.58 | -3.24% | -51.64% |
| 鄭煤機 | 00564.HK | 5.19 | -2.08% | 601717.SH | 7.8 | -3.94% | -47.39% |
| 紫金礦業 | 02899.HK | 2.08 | 0.00% | 601899.SH | 3.1 | -1.90% | -46.95% |
| 中國遠洋 | 01919.HK | 3.64 | -4.46% | 601919.SH | 5.34 | -4.47% | -46.11% |
| 中國鋁業 | 02600.HK | 3.37 | -3.99% | 601600.SH | 4.92 | -3.72% | -45.85% |
| 廣州廣船國際股份 | 00317.HK | 23.3 | -6.24% | 600685.SH | 33.53 | -10.01% | -45.06% |
| 中國東方航空股份 | 00670.HK | 3.64 | -3.19% | 600115.SH | 5.21 | -5.45% | -44.76% |
| 中國中冶 | 01618.HK | 2.21 | -3.49% | 601618.SH | 3.16 | -2.17% | -44.71% |
| 中海油田服務 | 02883.HK | 13.06 | -4.95% | 601808.SH | 18.6 | -2.87% | -44.49% |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 4.88 | -3.75% | 600548.SH | 6.93 | 1.32% | -44.33% |
| 金隅股份 | 02009.HK | 6.15 | -4.36% | 601992.SH | 8.69 | -4.08% | -44.05% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 00323.HK | 2.15 | -4.44% | 600808.SH | 2.95 | -1.34% | -42.38% |
| 東方電氣 | 01072.HK | 12.8 | -6.16% | 600875.SH | 17.37 | -7.80% | -41.74% |
| 中海發展股份 | 01138.HK | 4.67 | -4.30% | 600026.SH | 6.3 | -6.67% | -41.39% |
| 中國南方航空股份 | 01055.HK | 3.64 | 1.11% | 600029.SH | 4.9 | -2.78% | -41.27% |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 2.97 | -1.33% | 601107.SH | 3.9 | -1.02% | -39.79% |
| 江西銅業股份 | 00358.HK | 13.42 | -4.96% | 600362.SH | 17.33 | -3.83% | -38.78% |
| 大唐發電 | 00991.HK | 4.23 | 0.71% | 601991.SH | 5.2 | -2.26% | -35.69% |
| 廣汽集團 | 02238.HK | 7.24 | -2.16% | 601238.SH | 8.62 | -1.49% | -33.60% |
| 新華保險 | 01336.HK | 33.6 | -10.40% | 601336.SH | 39.58 | -10.01% | -32.88% |
| 中煤能源 | 01898.HK | 4.98 | -2.16% | 601898.SH | 5.85 | -5.65% | -32.70% |
| 白雲山 | 00874.HK | 23.45 | 0.00% | 600332.SH | 27.11 | 0.00% | -31.61% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 4.81 | -5.13% | 600012.SH | 5.55 | 1.28% | -31.48% |
| 中國石油股份 | 00857.HK | 8.24 | -3.29% | 601857.SH | 9.5 | -7.95% | -31.43% |
| 中信銀行 | 00998.HK | 5.87 | -3.30% | 601998.SH | 6.35 | -8.37% | -26.92% |
| 海通證券 | 06837.HK | 19.6 | -11.91% | 600837.SH | 21.17 | 7.35% | -26.80% |
| 中國交通建設 | 01800.HK | 7.73 | -5.73% | 601800.SH | 8.19 | 4.87% | -25.38% |
| 廣深鐵路股份 | 00525.HK | 3.48 | 2.05% | 601333.SH | 3.65 | -2.93% | -24.62% |
| 中國鐵建 | 01186.HK | 9.44 | 0.00% | 601186.SH | 9.79 | 0.00% | -23.77% |
| 中國國航 | 00753.HK | 6.07 | 1.34% | 601111.SH | 6.15 | -3.00% | -21.97% |
| 中國中鐵 | 00390.HK | 5.64 | -3.59% | 601390.SH | 5.38 | -0.37% | -17.12% |
| 長城汽車 | 02333.HK | 40.55 | -2.41% | 601633.SH | 38.64 | -9.10% | -17.03% |
| 中國石油化工股份 | 00386.HK | 6.22 | -4.31% | 600028.SH | 5.9 | -8.24% | -16.65% |
| 中國光大銀行 | 06818.HK | 4.23 | -2.98% | 601818.SH | 4 | -5.66% | -16.39% |
| 上海醫藥 | 02607.HK | 16.74 | -5.42% | 601607.SH | 15.75 | -3.73% | -15.97% |
| 民生銀行 | 01988.HK | 8.99 | -6.45% | 600016.SH | 8.33 | -9.85% | -14.68% |
| 建設銀行 | 00939.HK | 6.06 | -5.46% | 601939.SH | 5.52 | -9.66% | -13.21% |
| 中國人壽 | 02628.HK | 27.05 | -4.92% | 601628.SH | 24.55 | -10.01% | -12.89% |
| 中信証券 | 06030.HK | 29.35 | -7.56% | 600030.SH | 26.54 | 4.08% | -12.57% |
| 華電國際電力股份 | 01071.HK | 6.33 | 0.32% | 600027.SH | 5.4 | -3.92% | -7.32% |
| 中國北車 | 06199.HK | 7.66 | 0.00% | 601299.SH | 6.45 | 0.00% | -6.11% |
| 交通銀行 | 03328.HK | 6.77 | -4.92% | 601328.SH | 5.69 | -9.68% | -5.93% |
| 中國平安 | 02318.HK | 71.4 | -6.24% | 601318.SH | 59.32 | -8.50% | -4.84% |
| 農業銀行 | 01288.HK | 3.73 | -4.11% | 601288.SH | 3.05 | -9.23% | -3.31% |
| 中國銀行 | 03988.HK | 4.15 | -3.94% | 601988.SH | 3.33 | -9.02% | -1.47% |
| 招商銀行 | 03968.HK | 16.28 | -6.97% | 600036.SH | 13.04 | -6.59% | -1.30% |
| 工商銀行 | 01398.HK | 5.38 | -5.28% | 601398.SH | 4.2 | -9.29% | 1.27% |
| 復星醫藥 | 02196.HK | 27.25 | -0.55% | 600196.SH | 21.15 | -4.21% | 1.86% |
| 中國神華 | 01088.HK | 22.8 | -2.98% | 601088.SH | 17.52 | -6.56% | 2.89% |
| 青島啤酒股份 | 00168.HK | 55 | -0.90% | 600600.SH | 41.8 | 0.00% | 4.03% |
| 華能國際電力股份 | 00902.HK | 9.6 | -0.42% | 600011.SH | 7.29 | -4.95% | 4.11% |
| 中國太保 | 02601.HK | 33.95 | -5.83% | 601601.SH | 25.36 | -10.01% | 5.84% |
| 江蘇寧滬高速公路 | 00177.HK | 8.85 | -1.78% | 600377.SH | 6.57 | -3.95% | 6.50% |
| 中國南車 | 01766.HK | 7.89 | 0.00% | 601766.SH | 5.8 | 0.00% | 7.55% |
| 安徽海螺水泥股份 | 00914.HK | 27.05 | -1.10% | 600585.SH | 19.56 | -0.56% | 9.34% |
| 平均變動 | -3.74% | -4.29% | -29.73% | ||||
最後更新於: H股: 2014/12/09 16:01 A股: 2014/12/09 15:10
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.264846 港幣
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.264846 港幣