溢價近日不斷擴大, 有機會H股會補升, 報:-27.58%
| H股 | A股 | H對A股 | |||||
| 名稱 | 代號 | 現價(港幣) | 升跌(%) | 代號 | 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(%) |
| 京城機電股份 | 00187.HK | 3.64 | 0.00% | 600860.SH | 7.24 | 0.56% | -60.21% |
| 昆明機床 | 00300.HK | 4.08 | 4.08% | 600806.SH | 7.93 | 1.67% | -59.28% |
| 第一拖拉機股份 | 00038.HK | 5.86 | 2.81% | 601038.SH | 11.29 | -1.83% | -58.92% |
| 洛陽玻璃股份 | 01108.HK | 3.8 | 0.00% | 600876.SH | 7.24 | 0.00% | -58.46% |
| 洛陽鉬業 | 03993.HK | 4.84 | 1.47% | 603993.SH | 9.02 | -1.96% | -57.54% |
| 重慶鋼鐵股份 | 01053.HK | 1.77 | 1.72% | 601005.SH | 3.26 | 0.31% | -57.03% |
| 兗州煤業股份 | 01171.HK | 6.68 | 1.21% | 600188.SH | 11.87 | 2.15% | -55.46% |
| 天津創業環保股份 | 01065.HK | 5.46 | 5.61% | 600874.SH | 9.6 | 7.14% | -54.99% |
| 南京熊貓電子股份 | 00553.HK | 6.85 | -0.44% | 600775.SH | 11.74 | -0.26% | -53.82% |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 2.36 | 0.43% | 600688.SH | 4 | -0.25% | -53.31% |
| 大連港 | 02880.HK | 2.72 | 1.49% | 601880.SH | 4.57 | 0.44% | -52.90% |
| 北京北辰實業股份 | 00588.HK | 2.41 | 2.55% | 601588.SH | 3.78 | 1.07% | -49.54% |
| 中海集運 | 02866.HK | 2.31 | 2.21% | 601866.SH | 3.6 | -0.55% | -49.22% |
| 中國東方航空股份 | 00670.HK | 3.86 | -0.77% | 600115.SH | 5.89 | 1.55% | -48.14% |
| 中國遠洋 | 01919.HK | 3.75 | 0.81% | 601919.SH | 5.49 | -0.18% | -45.94% |
| 鄭煤機 | 00564.HK | 5.34 | 4.71% | 601717.SH | 7.73 | 8.87% | -45.33% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 00323.HK | 2.02 | 4.12% | 600808.SH | 2.92 | -0.68% | -45.25% |
| 中海發展股份 | 01138.HK | 4.92 | -1.01% | 600026.SH | 7.1 | -0.84% | -45.16% |
| 金隅股份 | 02009.HK | 6.58 | 2.02% | 601992.SH | 9.39 | 2.85% | -44.54% |
| 上海電氣 | 02727.HK | 4.51 | 1.81% | 601727.SH | 6.38 | 2.57% | -44.06% |
| 中國中冶 | 01618.HK | 2.13 | 1.91% | 601618.SH | 2.97 | 2.77% | -43.24% |
| 紫金礦業 | 02899.HK | 2.06 | 3.52% | 601899.SH | 2.86 | 2.14% | -43.00% |
| 中海油田服務 | 02883.HK | 12.92 | -0.16% | 601808.SH | 17.8 | 1.83% | -42.56% |
| 中國鋁業 | 02600.HK | 3.32 | 1.53% | 601600.SH | 4.48 | 1.36% | -41.35% |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 2.93 | 0.69% | 601107.SH | 3.95 | -0.25% | -41.30% |
| 儀征化纖股份 | 01033.HK | 3.19 | 0.00% | 600871.SH | 4.29 | 0.00% | -41.15% |
| 中國南方航空股份 | 01055.HK | 3.64 | 1.11% | 600029.SH | 4.85 | 6.59% | -40.61% |
| 廣州廣船國際股份 | 00317.HK | 21.8 | 2.35% | 600685.SH | 28.19 | 0.43% | -38.80% |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 5.24 | -1.32% | 600548.SH | 6.65 | 0.76% | -37.64% |
| 東方電氣 | 01072.HK | 13.52 | 0.75% | 600875.SH | 16.87 | 4.14% | -36.58% |
| 新華保險 | 01336.HK | 35.85 | 6.22% | 601336.SH | 43 | 5.11% | -34.02% |
| 江西銅業股份 | 00358.HK | 13.16 | 0.31% | 600362.SH | 15.68 | 1.49% | -33.58% |
| 中信銀行 | 00998.HK | 5.71 | 2.70% | 601998.SH | 6.67 | 6.04% | -32.25% |
| 廣汽集團 | 02238.HK | 7.17 | 0.28% | 601238.SH | 8.34 | 0.36% | -31.96% |
| 中煤能源 | 01898.HK | 4.91 | 2.08% | 601898.SH | 5.7 | 1.97% | -31.83% |
| 白雲山 | 00874.HK | 23.95 | 3.68% | 600332.SH | 27 | 1.70% | -29.80% |
| 大唐發電 | 00991.HK | 4.26 | 0.24% | 601991.SH | 4.64 | 1.09% | -27.34% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 5.12 | -1.35% | 600012.SH | 5.53 | -0.54% | -26.73% |
| 廣深鐵路股份 | 00525.HK | 3.34 | 2.77% | 601333.SH | 3.59 | 0.84% | -26.37% |
| 中國國航 | 00753.HK | 5.93 | -0.84% | 601111.SH | 6.32 | 2.27% | -25.75% |
| 中國光大銀行 | 06818.HK | 4.05 | 5.20% | 601818.SH | 4.2 | 7.42% | -23.69% |
| 中國石油股份 | 00857.HK | 8.19 | 1.87% | 601857.SH | 8.37 | 2.45% | -22.56% |
| 長城汽車 | 02333.HK | 38.35 | 0.66% | 601633.SH | 37.91 | 5.48% | -19.94% |
| 中國鐵建 | 01186.HK | 8.87 | 3.50% | 601186.SH | 8.76 | 3.06% | -19.87% |
| 中國交通建設 | 01800.HK | 7.63 | 2.83% | 601800.SH | 7.31 | 1.39% | -17.40% |
| 海通證券 | 06837.HK | 17.24 | 6.55% | 600837.SH | 16.28 | 9.19% | -16.19% |
| 中國石油化工股份 | 00386.HK | 6.14 | 0.82% | 600028.SH | 5.63 | 4.07% | -13.69% |
| 中國中鐵 | 00390.HK | 5.5 | 1.48% | 601390.SH | 5.02 | 1.62% | -13.29% |
| 民生銀行 | 01988.HK | 8.71 | 5.58% | 600016.SH | 7.91 | 10.01% | -12.86% |
| 交通銀行 | 03328.HK | 6.58 | 4.61% | 601328.SH | 5.96 | 9.96% | -12.63% |
| 中國銀行 | 03988.HK | 4.07 | 4.09% | 601988.SH | 3.56 | 5.33% | -9.52% |
| 中國人壽 | 02628.HK | 27.15 | 5.85% | 601628.SH | 23.57 | 8.17% | -8.84% |
| 建設銀行 | 00939.HK | 5.87 | 2.44% | 601939.SH | 5.07 | 5.85% | -8.37% |
| 上海醫藥 | 02607.HK | 18.42 | 0.99% | 601607.SH | 15.56 | 1.04% | -6.32% |
| 中國北車 | 06199.HK | 7.66 | 0.00% | 601299.SH | 6.45 | 0.00% | -6.02% |
| 農業銀行 | 01288.HK | 3.65 | 1.39% | 601288.SH | 2.96 | 4.97% | -2.41% |
| 工商銀行 | 01398.HK | 5.23 | 1.95% | 601398.SH | 4.18 | 4.24% | -0.98% |
| 中信証券 | 06030.HK | 23.7 | 7.24% | 600030.SH | 18.8 | 7.31% | -0.23% |
| 招商銀行 | 03968.HK | 16.06 | 2.82% | 600036.SH | 12.7 | 4.87% | 0.08% |
| 中國平安 | 02318.HK | 68.8 | 6.09% | 601318.SH | 54.29 | 6.98% | 0.29% |
| 華電國際電力股份 | 01071.HK | 6.31 | -0.94% | 600027.SH | 4.84 | 2.11% | 3.18% |
| 中國神華 | 01088.HK | 22 | 3.29% | 601088.SH | 16.8 | 2.75% | 3.63% |
| 復星醫藥 | 02196.HK | 27.35 | -0.91% | 600196.SH | 20.73 | 0.19% | 4.41% |
| 中國太保 | 02601.HK | 33.15 | 5.24% | 601601.SH | 24.89 | 5.07% | 5.40% |
| 華能國際電力股份 | 00902.HK | 9.07 | 1.00% | 600011.SH | 6.79 | 1.50% | 5.71% |
| 江蘇寧滬高速公路 | 00177.HK | 8.94 | -0.11% | 600377.SH | 6.6 | 0.61% | 7.20% |
| 中國南車 | 01766.HK | 7.89 | 0.00% | 601766.SH | 5.8 | 0.00% | 7.66% |
| 青島啤酒股份 | 00168.HK | 55 | 1.66% | 600600.SH | 40.25 | 2.26% | 8.14% |
| 安徽海螺水泥股份 | 00914.HK | 25.85 | 0.19% | 600585.SH | 18.39 | 1.83% | 11.24% |
| 平均變動 | 1.98% | 2.64% | -27.58% | ||||
最後更新於: H股: 2014/12/02 16:01 A股: 2014/12/02 15:10
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.263599 港幣
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.263599 港幣