溢價輕微收窄, 報: -20.42%
| H股 | A股 | H對A股 | |||||
| 名稱 | 代號 | 現價(港幣) | 升跌(%) | 代號 | 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(%) |
| 洛陽玻璃股份 | 01108.HK | 3.8 | 0.00% | 600876.SH | 7.24 | 0.00% | -58.44% |
| 京城機電股份 | 00187.HK | 3.88 | -0.51% | 600860.SH | 7.15 | 0.70% | -57.03% |
| 第一拖拉機股份 | 00038.HK | 6.12 | 3.03% | 601038.SH | 10.79 | 4.15% | -55.09% |
| 重慶鋼鐵股份 | 01053.HK | 1.88 | 1.62% | 601005.SH | 3.11 | 1.63% | -52.14% |
| 昆明機床 | 00300.HK | 3.69 | 0.27% | 600806.SH | 5.9 | 2.25% | -50.48% |
| 南京熊貓電子股份 | 00553.HK | 7.34 | -0.27% | 600775.SH | 11.58 | 1.14% | -49.81% |
| 北京北辰實業股份 | 00588.HK | 2.43 | 7.05% | 601588.SH | 3.82 | 10.09% | -49.63% |
| 洛陽鉬業 | 03993.HK | 4.86 | 2.32% | 603993.SH | 7.64 | 2.69% | -49.63% |
| 天津創業環保股份 | 01065.HK | 5.76 | -0.69% | 600874.SH | 8.88 | 1.84% | -48.64% |
| 大連港 | 02880.HK | 3.03 | 1.68% | 601880.SH | 4.57 | 1.78% | -47.50% |
| 中海集運 | 02866.HK | 2.25 | 1.35% | 601866.SH | 3.39 | 1.19% | -47.45% |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 2.43 | 2.53% | 600688.SH | 3.66 | 1.11% | -47.43% |
| 上海電氣 | 02727.HK | 4.45 | 2.06% | 601727.SH | 6.24 | 1.14% | -43.54% |
| 兗州煤業股份 | 01171.HK | 6.39 | 0.00% | 600188.SH | 8.94 | 0.00% | -43.41% |
| 中國東方航空股份 | 00670.HK | 3.42 | 3.01% | 600115.SH | 4.61 | 3.83% | -41.26% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 00323.HK | 2.17 | 5.85% | 600808.SH | 2.92 | 3.92% | -41.16% |
| 中國遠洋 | 01919.HK | 3.7 | 2.21% | 601919.SH | 4.92 | 2.50% | -40.46% |
| 鄭煤機 | 00564.HK | 5.29 | 0.76% | 601717.SH | 6.98 | 3.56% | -39.99% |
| 儀征化纖股份 | 01033.HK | 3.3 | 0.30% | 600871.SH | 4.3 | -0.92% | -39.24% |
| 金隅股份 | 02009.HK | 6.24 | 5.23% | 601992.SH | 8.13 | 6.00% | -39.23% |
| 紫金礦業 | 02899.HK | 2.06 | 1.98% | 601899.SH | 2.67 | 1.91% | -38.91% |
| 中海發展股份 | 01138.HK | 5.07 | 3.26% | 600026.SH | 6.42 | 3.05% | -37.47% |
| 中國中冶 | 01618.HK | 2.33 | 5.91% | 601618.SH | 2.9 | 3.94% | -36.39% |
| 廣州廣船國際股份 | 00317.HK | 22.5 | -1.53% | 600685.SH | 27.41 | 3.47% | -35.01% |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 3.07 | 3.72% | 601107.SH | 3.63 | 1.40% | -33.04% |
| 中國鋁業 | 02600.HK | 3.42 | 2.70% | 601600.SH | 4.01 | 2.30% | -32.47% |
| 東方電氣 | 01072.HK | 14.4 | 1.41% | 600875.SH | 16.54 | 0.98% | -31.07% |
| 中海油田服務 | 02883.HK | 15.12 | 0.53% | 601808.SH | 17.22 | 0.00% | -30.48% |
| 中國南方航空股份 | 01055.HK | 3.25 | 5.86% | 600029.SH | 3.64 | 3.70% | -29.31% |
| 廣汽集團 | 02238.HK | 7.23 | 1.83% | 601238.SH | 8.05 | 0.75% | -28.89% |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 5.72 | 0.35% | 600548.SH | 6.13 | 2.00% | -26.12% |
| 江西銅業股份 | 00358.HK | 13.92 | 5.46% | 600362.SH | 14.8 | 4.52% | -25.53% |
| 白雲山 | 00874.HK | 25 | -1.96% | 600332.SH | 26.43 | 0.88% | -25.11% |
| 新華保險 | 01336.HK | 33.25 | 8.48% | 601336.SH | 34.41 | 8.65% | -23.49% |
| 廣深鐵路股份 | 00525.HK | 3.31 | 1.22% | 601333.SH | 3.37 | 1.81% | -22.23% |
| 中煤能源 | 01898.HK | 4.88 | 3.39% | 601898.SH | 4.91 | 2.29% | -21.31% |
| 大唐發電 | 00991.HK | 4.44 | 5.71% | 601991.SH | 4.41 | 2.56% | -20.28% |
| 中信銀行 | 00998.HK | 5.19 | 1.97% | 601998.SH | 5.1 | 0.20% | -19.43% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 5.29 | 1.54% | 600012.SH | 5.19 | 1.57% | -19.30% |
| 中國交通建設 | 01800.HK | 7.76 | 12.63% | 601800.SH | 7.28 | 9.97% | -15.60% |
| 中國國航 | 00753.HK | 5.5 | 5.16% | 601111.SH | 4.95 | 2.70% | -12.03% |
| 長城汽車 | 02333.HK | 37.25 | 3.76% | 601633.SH | 33.38 | 4.84% | -11.64% |
| 中國鐵建 | 01186.HK | 8.78 | 5.02% | 601186.SH | 7.74 | 9.79% | -10.18% |
| 中國石油股份 | 00857.HK | 8.99 | 3.33% | 601857.SH | 7.82 | 0.90% | -8.98% |
| 中國中鐵 | 00390.HK | 5.57 | 5.29% | 601390.SH | 4.74 | 7.48% | -6.96% |
| 海通證券 | 06837.HK | 15.92 | 11.17% | 600837.SH | 13.54 | 7.38% | -6.91% |
| 中國北車 | 06199.HK | 7.66 | 0.00% | 601299.SH | 6.45 | 0.00% | -5.97% |
| 民生銀行 | 01988.HK | 7.97 | 3.91% | 600016.SH | 6.51 | -0.61% | -3.07% |
| 中國石油化工股份 | 00386.HK | 6.5 | 3.01% | 600028.SH | 5.17 | 0.98% | -0.45% |
| 上海醫藥 | 02607.HK | 18.54 | -2.42% | 601607.SH | 14.69 | 0.89% | -0.07% |
| 復星醫藥 | 02196.HK | 26.9 | -0.37% | 600196.SH | 20.94 | 0.00% | 1.71% |
| 中國銀行 | 03988.HK | 3.81 | 2.15% | 601988.SH | 2.94 | -0.34% | 2.61% |
| 交通銀行 | 03328.HK | 5.78 | 1.58% | 601328.SH | 4.43 | 0.00% | 3.31% |
| 中國光大銀行 | 06818.HK | 3.85 | 0.52% | 601818.SH | 2.94 | 0.34% | 3.68% |
| 中信証券 | 06030.HK | 21.8 | 8.19% | 600030.SH | 16.54 | 6.23% | 4.36% |
| 中國人壽 | 02628.HK | 24.95 | 8.48% | 601628.SH | 18.61 | 8.07% | 6.15% |
| 建設銀行 | 00939.HK | 5.72 | 2.14% | 601939.SH | 4.24 | 0.47% | 6.81% |
| 中國平安 | 02318.HK | 61.95 | 5.45% | 601318.SH | 45.85 | 4.25% | 6.98% |
| 中國南車 | 01766.HK | 7.89 | 0.00% | 601766.SH | 5.8 | 0.00% | 7.71% |
| 工商銀行 | 01398.HK | 5.08 | 2.42% | 601398.SH | 3.73 | 0.00% | 7.83% |
| 中國太保 | 02601.HK | 30.85 | 8.25% | 601601.SH | 22.57 | 7.02% | 8.22% |
| 農業銀行 | 01288.HK | 3.53 | 2.02% | 601288.SH | 2.56 | -0.39% | 9.18% |
| 招商銀行 | 03968.HK | 14.98 | 3.17% | 600036.SH | 10.86 | 0.56% | 9.22% |
| 華能國際電力股份 | 00902.HK | 9 | 4.17% | 600011.SH | 6.48 | 2.86% | 9.97% |
| 中國神華 | 01088.HK | 21.45 | 5.41% | 601088.SH | 15.44 | 2.73% | 10.00% |
| 華電國際電力股份 | 01071.HK | 6.6 | 5.10% | 600027.SH | 4.67 | 3.32% | 11.90% |
| 青島啤酒股份 | 00168.HK | 54.95 | 1.76% | 600600.SH | 38.86 | 0.80% | 11.96% |
| 江蘇寧滬高速公路 | 00177.HK | 8.83 | 4.75% | 600377.SH | 6.19 | 0.81% | 12.95% |
| 安徽海螺水泥股份 | 00914.HK | 25.8 | 5.31% | 600585.SH | 17.7 | 3.15% | 15.41% |
| 平均變動 | 3.06% | 2.59% | -20.42% | ||||
最後更新於: H股: 2014/11/24 16:01 A股: 2014/11/24 15:10
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.263456 港幣
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.263456 港幣