| H股 | A股 | H對A股 | |||||
| 名稱 | 代號 | 現價(港幣) | 升跌(%) | 代號 | 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(%) |
| 洛陽玻璃股份 | 01108.HK | 3.8 | 0.00% | 600876.SH | 7.24 | 0.00% | -58.44% |
| 京城機電股份 | 00187.HK | 4.43 | -8.28% | 600860.SH | 7 | 0.00% | -49.88% |
| 重慶鋼鐵股份 | 01053.HK | 2 | -8.68% | 601005.SH | 3.08 | -0.32% | -48.58% |
| 第一拖拉機股份 | 00038.HK | 6.01 | -6.97% | 601038.SH | 8.95 | 1.47% | -46.82% |
| 洛陽鉬業 | 03993.HK | 5.17 | -6.85% | 603993.SH | 7.53 | -0.40% | -45.63% |
| 南京熊貓電子股份 | 00553.HK | 8.04 | -7.37% | 600775.SH | 11.64 | 1.39% | -45.30% |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 2.51 | -3.46% | 600688.SH | 3.56 | -0.28% | -44.17% |
| 天津創業環保股份 | 01065.HK | 6.07 | -6.04% | 600874.SH | 8.5 | 1.19% | -43.45% |
| 中海集運 | 02866.HK | 2.37 | -4.05% | 601866.SH | 3.31 | 0.00% | -43.30% |
| 上海電氣 | 02727.HK | 4.51 | -3.01% | 601727.SH | 6.28 | 3.29% | -43.13% |
| 兗州煤業股份 | 01171.HK | 6.76 | -4.65% | 600188.SH | 9.32 | -1.38% | -42.56% |
| 昆明機床 | 00300.HK | 4.11 | -4.86% | 600806.SH | 5.66 | 0.53% | -42.50% |
| 北京北辰實業股份 | 00588.HK | 2.58 | -3.37% | 601588.SH | 3.54 | 0.86% | -42.29% |
| 大連港 | 02880.HK | 3.27 | -4.67% | 601880.SH | 4.47 | 1.82% | -42.07% |
| 儀征化纖股份 | 01033.HK | 3.1 | -5.49% | 600871.SH | 4.18 | 0.97% | -41.27% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 00323.HK | 2.14 | -4.89% | 600808.SH | 2.83 | 0.71% | -40.12% |
| 中國東方航空股份 | 00670.HK | 3.48 | -4.40% | 600115.SH | 4.52 | -2.80% | -39.03% |
| 紫金礦業 | 02899.HK | 2.11 | -3.65% | 601899.SH | 2.65 | 0.00% | -36.95% |
| 中國遠洋 | 01919.HK | 3.82 | -2.80% | 601919.SH | 4.71 | -1.46% | -35.77% |
| 鄭煤機 | 00564.HK | 5.43 | 1.12% | 601717.SH | 6.57 | 2.02% | -34.55% |
| 中海發展股份 | 01138.HK | 5.14 | -1.15% | 600026.SH | 6.14 | 0.49% | -33.71% |
| 中國中冶 | 01618.HK | 2.31 | -4.94% | 601618.SH | 2.75 | -1.08% | -33.48% |
| 金隅股份 | 02009.HK | 6.02 | -1.47% | 601992.SH | 7.16 | 3.17% | -33.42% |
| 中國鋁業 | 02600.HK | 3.43 | -3.65% | 601600.SH | 3.99 | -0.75% | -31.92% |
| 中海油田服務 | 02883.HK | 15.12 | -2.45% | 601808.SH | 17.5 | 0.00% | -31.58% |
| 東方電氣 | 01072.HK | 14.46 | -1.36% | 600875.SH | 16.24 | 3.11% | -29.49% |
| 廣州廣船國際股份 | 00317.HK | 24.85 | -1.00% | 600685.SH | 27.86 | -0.89% | -29.37% |
| 中國南方航空股份 | 01055.HK | 3.17 | -3.65% | 600029.SH | 3.54 | -2.75% | -29.09% |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 3.29 | -0.30% | 601107.SH | 3.65 | 0.28% | -28.62% |
| 廣汽集團 | 02238.HK | 7.35 | -4.55% | 601238.SH | 7.89 | 0.00% | -26.23% |
| 江西銅業股份 | 00358.HK | 13.48 | -3.02% | 600362.SH | 14.2 | -0.63% | -24.82% |
| 中煤能源 | 01898.HK | 4.8 | -2.44% | 601898.SH | 4.91 | -0.61% | -22.58% |
| 大唐發電 | 00991.HK | 4.28 | -2.28% | 601991.SH | 4.33 | -0.23% | -21.72% |
| 廣深鐵路股份 | 00525.HK | 3.38 | -1.46% | 601333.SH | 3.4 | 0.59% | -21.28% |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 5.94 | 1.37% | 600548.SH | 5.96 | 1.02% | -21.08% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 5.36 | 4.08% | 600012.SH | 5.23 | -1.69% | -18.84% |
| 白雲山 | 00874.HK | 26.85 | -1.11% | 600332.SH | 26.18 | 0.04% | -18.78% |
| 中信銀行 | 00998.HK | 5.28 | -2.76% | 601998.SH | 4.97 | -1.97% | -15.87% |
| 新華保險 | 01336.HK | 31.15 | -1.89% | 601336.SH | 28.95 | -1.50% | -14.79% |
| 中國交通建設 | 01800.HK | 6.95 | -0.71% | 601800.SH | 6.43 | 1.90% | -14.41% |
| 中國國航 | 00753.HK | 5.37 | -1.83% | 601111.SH | 4.89 | -1.81% | -13.04% |
| 中國石油股份 | 00857.HK | 8.71 | 0.35% | 601857.SH | 7.84 | 0.13% | -12.02% |
| 長城汽車 | 02333.HK | 36.3 | -1.22% | 601633.SH | 32.14 | 1.04% | -10.56% |
| 中國中鐵 | 00390.HK | 5.07 | -0.98% | 601390.SH | 4.38 | 2.82% | -8.33% |
| 海通證券 | 06837.HK | 13.94 | -3.19% | 600837.SH | 11.92 | -1.89% | -7.39% |
| 中國鐵建 | 01186.HK | 8.19 | -0.37% | 601186.SH | 6.9 | 1.62% | -6.00% |
| 中國北車 | 06199.HK | 7.66 | 0.00% | 601299.SH | 6.45 | 0.00% | -5.95% |
| 民生銀行 | 01988.HK | 7.94 | -1.37% | 600016.SH | 6.66 | -1.63% | -5.59% |
| 中國石油化工股份 | 00386.HK | 6.26 | -1.57% | 600028.SH | 5.21 | -0.57% | -4.85% |
| 中國銀行 | 03988.HK | 3.8 | -1.30% | 601988.SH | 3.03 | -1.94% | -0.69% |
| 中國光大銀行 | 06818.HK | 3.84 | -0.26% | 601818.SH | 2.98 | -1.65% | 2.05% |
| 交通銀行 | 03328.HK | 5.84 | -2.01% | 601328.SH | 4.51 | -1.96% | 2.54% |
| 上海醫藥 | 02607.HK | 18.86 | 3.74% | 601607.SH | 14.5 | 1.05% | 3.00% |
| 建設銀行 | 00939.HK | 5.69 | -1.56% | 601939.SH | 4.33 | -0.92% | 4.06% |
| 中信証券 | 06030.HK | 20.05 | -0.74% | 600030.SH | 15.15 | -1.50% | 4.80% |
| 工商銀行 | 01398.HK | 5.06 | -0.98% | 601398.SH | 3.78 | 0.00% | 6.01% |
| 農業銀行 | 01288.HK | 3.55 | -1.66% | 601288.SH | 2.64 | -1.12% | 6.49% |
| 華能國際電力股份 | 00902.HK | 8.84 | -1.45% | 600011.SH | 6.52 | -1.36% | 7.37% |
| 中國人壽 | 02628.HK | 22.8 | -1.30% | 601628.SH | 16.79 | -1.12% | 7.54% |
| 中國南車 | 01766.HK | 7.89 | 0.00% | 601766.SH | 5.8 | 0.00% | 7.73% |
| 復星醫藥 | 02196.HK | 26.55 | 1.92% | 600196.SH | 19.48 | 0.67% | 7.93% |
| 中國神華 | 01088.HK | 21.1 | 0.72% | 601088.SH | 15.48 | -0.07% | 7.94% |
| 江蘇寧滬高速公路 | 00177.HK | 8.63 | 0.58% | 600377.SH | 6.33 | -0.94% | 7.97% |
| 招商銀行 | 03968.HK | 14.82 | -1.46% | 600036.SH | 10.85 | -0.64% | 8.17% |
| 華電國際電力股份 | 01071.HK | 6.32 | -1.86% | 600027.SH | 4.61 | -1.50% | 8.57% |
| 中國平安 | 02318.HK | 60.05 | -1.23% | 601318.SH | 43.78 | -1.68% | 8.62% |
| 青島啤酒股份 | 00168.HK | 54.5 | -1.54% | 600600.SH | 39.43 | -0.61% | 9.46% |
| 中國太保 | 02601.HK | 28.85 | -2.04% | 601601.SH | 20.75 | -2.72% | 10.10% |
| 安徽海螺水泥股份 | 00914.HK | 24.95 | -1.58% | 600585.SH | 17.79 | -1.66% | 11.06% |
最後更新於: H股: 2014/11/17 14:04 A股: 2014/11/17 14:04
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.262770 港幣
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.262770 港幣