| H股 | A股 | H對A股 | |||||
| 名稱 | 代號 | 現價(港幣) | 升跌(%) | 代號 | 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(%) |
| 洛陽玻璃股份 | 01108.HK | 3.8 | 0.00% | 600876.SH | 7.24 | 0.00% | -58.43% |
| 第一拖拉機股份 | 00038.HK | 6.34 | 4.97% | 601038.SH | 9.3 | 2.54% | -46.00% |
| 京城機電股份 | 00187.HK | 4.92 | -1.01% | 600860.SH | 7.19 | -0.55% | -45.80% |
| 重慶鋼鐵股份 | 01053.HK | 2.15 | -1.83% | 601005.SH | 3.06 | -0.97% | -44.35% |
| 洛陽鉬業 | 03993.HK | 5.37 | 1.13% | 603993.SH | 7.52 | 0.00% | -43.44% |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 2.67 | 0.76% | 600688.SH | 3.6 | -2.97% | -41.26% |
| 中海集運 | 02866.HK | 2.54 | 1.60% | 601866.SH | 3.41 | -1.73% | -41.00% |
| 昆明機床 | 00300.HK | 4.18 | -2.11% | 600806.SH | 5.58 | -2.28% | -40.67% |
| 兗州煤業股份 | 01171.HK | 6.92 | 0.58% | 600188.SH | 9.21 | -2.33% | -40.49% |
| 北京北辰實業股份 | 00588.HK | 2.61 | 0.77% | 601588.SH | 3.47 | -2.25% | -40.42% |
| 大連港 | 02880.HK | 3.48 | 0.00% | 601880.SH | 4.62 | -2.53% | -40.34% |
| 南京熊貓電子股份 | 00553.HK | 8.82 | 0.00% | 600775.SH | 11.5 | -3.20% | -39.25% |
| 中國東方航空股份 | 00670.HK | 3.64 | 2.54% | 600115.SH | 4.74 | 3.04% | -39.17% |
| 天津創業環保股份 | 01065.HK | 6.43 | 1.42% | 600874.SH | 8.33 | -0.83% | -38.86% |
| 上海電氣 | 02727.HK | 4.71 | 4.44% | 601727.SH | 6.08 | -3.03% | -38.64% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 00323.HK | 2.3 | -4.56% | 600808.SH | 2.88 | -1.71% | -36.74% |
| 紫金礦業 | 02899.HK | 2.16 | 0.00% | 601899.SH | 2.65 | -0.38% | -35.44% |
| 儀征化纖股份 | 01033.HK | 3.4 | 0.59% | 600871.SH | 4.17 | -0.48% | -35.42% |
| 中國遠洋 | 01919.HK | 4.04 | 0.75% | 601919.SH | 4.89 | -1.21% | -34.56% |
| 鄭煤機 | 00564.HK | 5.38 | 0.37% | 601717.SH | 6.47 | -1.67% | -34.14% |
| 金隅股份 | 02009.HK | 6.11 | 0.16% | 601992.SH | 7.12 | -1.25% | -32.03% |
| 中海發展股份 | 01138.HK | 5.43 | -0.55% | 600026.SH | 6.3 | -2.33% | -31.73% |
| 中國鋁業 | 02600.HK | 3.52 | -1.12% | 601600.SH | 4.07 | 0.00% | -31.50% |
| 中國中冶 | 01618.HK | 2.39 | -0.42% | 601618.SH | 2.76 | -2.47% | -31.41% |
| 中海油田服務 | 02883.HK | 15.78 | -0.13% | 601808.SH | 17.72 | -1.72% | -29.47% |
| 中國南方航空股份 | 01055.HK | 3.31 | 0.92% | 600029.SH | 3.7 | -0.54% | -29.14% |
| 東方電氣 | 01072.HK | 15 | 2.32% | 600875.SH | 16.11 | -1.83% | -26.25% |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 3.41 | 1.79% | 601107.SH | 3.66 | -1.35% | -26.20% |
| 廣州廣船國際股份 | 00317.HK | 24.55 | 0.20% | 600685.SH | 26.21 | -5.58% | -25.81% |
| 江西銅業股份 | 00358.HK | 13.72 | 0.00% | 600362.SH | 14.42 | 0.91% | -24.64% |
| 廣汽集團 | 02238.HK | 7.54 | 0.94% | 601238.SH | 7.91 | -0.25% | -24.50% |
| 中煤能源 | 01898.HK | 4.87 | 0.62% | 601898.SH | 4.91 | -1.80% | -21.44% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 5.08 | 2.63% | 600012.SH | 5.12 | -1.73% | -21.41% |
| 白雲山 | 00874.HK | 25.8 | -1.90% | 600332.SH | 25.96 | -1.63% | -21.28% |
| 大唐發電 | 00991.HK | 4.32 | -0.69% | 601991.SH | 4.34 | -1.36% | -21.16% |
| 廣深鐵路股份 | 00525.HK | 3.46 | 3.28% | 601333.SH | 3.44 | 4.24% | -20.33% |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 6.04 | 1.51% | 600548.SH | 5.97 | -0.50% | -19.86% |
| 中信銀行 | 00998.HK | 5.4 | 1.50% | 601998.SH | 5.17 | -0.96% | -17.27% |
| 中國交通建設 | 01800.HK | 7.09 | -0.28% | 601800.SH | 6.71 | 2.60% | -16.31% |
| 新華保險 | 01336.HK | 31.4 | 5.19% | 601336.SH | 29.51 | 2.39% | -15.72% |
| 中國國航 | 00753.HK | 5.43 | -0.18% | 601111.SH | 4.96 | 1.64% | -13.29% |
| 中國石油股份 | 00857.HK | 8.8 | -2.76% | 601857.SH | 7.85 | -0.51% | -11.21% |
| 長城汽車 | 02333.HK | 37.6 | -3.09% | 601633.SH | 32.9 | 0.31% | -9.48% |
| 民生銀行 | 01988.HK | 7.99 | 0.00% | 600016.SH | 6.88 | 1.03% | -8.01% |
| 中國中鐵 | 00390.HK | 5.1 | -0.78% | 601390.SH | 4.34 | 0.00% | -6.92% |
| 中國鐵建 | 01186.HK | 8.18 | -0.24% | 601186.SH | 6.89 | 0.29% | -5.96% |
| 中國北車 | 06199.HK | 7.66 | 0.00% | 601299.SH | 6.45 | 0.00% | -5.93% |
| 海通證券 | 06837.HK | 14.86 | -0.13% | 600837.SH | 12.27 | -0.65% | -4.07% |
| 中國石油化工股份 | 00386.HK | 6.45 | 0.00% | 600028.SH | 5.28 | -0.19% | -3.24% |
| 中國光大銀行 | 06818.HK | 3.84 | 0.00% | 601818.SH | 3.08 | -0.32% | -1.25% |
| 中國銀行 | 03988.HK | 3.86 | 0.52% | 601988.SH | 3.08 | 0.00% | -0.73% |
| 上海醫藥 | 02607.HK | 18.1 | 1.34% | 601607.SH | 14.22 | -1.52% | 0.82% |
| 交通銀行 | 03328.HK | 5.95 | 0.00% | 601328.SH | 4.64 | -0.22% | 1.57% |
| 建設銀行 | 00939.HK | 5.76 | 0.70% | 601939.SH | 4.32 | 0.23% | 5.61% |
| 工商銀行 | 01398.HK | 5.1 | 0.99% | 601398.SH | 3.78 | 0.53% | 6.87% |
| 中信証券 | 06030.HK | 20.8 | -0.24% | 600030.SH | 15.38 | 0.00% | 7.12% |
| 農業銀行 | 01288.HK | 3.59 | 0.84% | 601288.SH | 2.65 | 0.00% | 7.30% |
| 江蘇寧滬高速公路 | 00177.HK | 8.66 | 1.64% | 600377.SH | 6.38 | 0.63% | 7.51% |
| 華電國際電力股份 | 01071.HK | 6.34 | -0.47% | 600027.SH | 4.67 | -1.48% | 7.53% |
| 招商銀行 | 03968.HK | 14.88 | 0.68% | 600036.SH | 10.95 | -0.36% | 7.64% |
| 中國人壽 | 02628.HK | 23.35 | 1.52% | 601628.SH | 17.18 | 2.38% | 7.65% |
| 中國神華 | 01088.HK | 20.95 | -1.87% | 601088.SH | 15.41 | -0.77% | 7.68% |
| 復星醫藥 | 02196.HK | 25.75 | -1.15% | 600196.SH | 18.93 | -0.89% | 7.74% |
| 中國南車 | 01766.HK | 7.89 | 0.00% | 601766.SH | 5.8 | 0.00% | 7.75% |
| 中國平安 | 02318.HK | 60.3 | 1.60% | 601318.SH | 44.15 | 0.78% | 8.18% |
| 青島啤酒股份 | 00168.HK | 53.95 | -0.19% | 600600.SH | 39.05 | -0.15% | 9.43% |
| 華能國際電力股份 | 00902.HK | 9.05 | 0.11% | 600011.SH | 6.55 | -0.61% | 9.44% |
| 中國太保 | 02601.HK | 29.45 | 2.08% | 601601.SH | 21.3 | 2.40% | 9.51% |
| 安徽海螺水泥股份 | 00914.HK | 24.9 | -0.99% | 600585.SH | 17.72 | -0.67% | 11.30% |
最後更新於: H股: 2014/11/13 12:49 A股: 2014/11/13 11:30
(1) 港股資料最少延遲15分鐘
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.262515 港幣
(2) A股資料最少延遲15分鐘
(3) 升跌以當地市場貨幣計算
(4) 人民幣兌港元今日中間價﹕1 人民幣 = 1.262515 港幣
只列出滬港通之下的AH股